辽宁省生态环境厅关于2021年第三批环评文件复核发现问题及处理意见的函
发布时间:2022-06-22来源: 辽宁省生态环境厅作者:佚名
为贯彻落实“放管服”改革要求,强化环评文件编制事中事后监管和审批业务指导,深入推动我省环评领域专项整治工作,现将我厅2021年第三批环评文件复核中发现的主要问题及处理意见函告如下。
经复核发现,28份环评文件存在质量问题,主要包括降低环境影响评价标准、建设项目概况描述不全、环境影响因素分析不全、污染源源强核算内容不全或错误、环境质量现状监测不符合相关规定、遗漏环境保护目标、环境影响评价范围内的相关环境要素现状调查与评价内容不全、环境影响预测与评价方法错误、相关环境要素预测与评价内容不全、环境风险预测与评价内容不全、未按相关规定提出环境保护措施、所提环境保护措施或者其可行性论证不符合相关规定等问题。
根据《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》第二十六条和《建设项目环境影响报告书(表)编制单位和编制人员失信行为记分办法(试行)》第七条等规定,对11家环评文件编制单位及11名编制人员予以失信记分。具体问题及处理意见详见附件。
各级生态环境部门应加强对上述环评编制单位和编制人员的监督检查。对各工作环节的相关责任部门和责任人,依法依规进行追责问责,并对相关处理情况予以公开。相关环评文件审批部门应进一步提高审批工作质量,并针对复核发现的环评文件质量问题,督促建设单位及时采取有效措施,避免建设项目产生不良环境影响。
相关单位及人员对处理意见有异议的,可在收到本函之日起60日内向生态环境部或辽宁省人民政府申请行政复议,也可在收到本函之日起6个月内依法提起行政诉讼。
附件:2021年第三批环评文件复核发现问题及处理意见
2021年第三批环评文件复核发现问题及处理意见
序号 | 环评文件名称 | 环评文件存在的问题 | 建设单位 | 编制单位处理意见 | 编制人员处理意见 |
01 | 年产10万套汽车整车线束及40万套发动机线束项目环境影响报告书 | 质量问题: 1.依据“非正常工况”判定大气环境影响评价等级,不符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)5.3评价等级判定的要求。 2.遗漏生态影响评价等级判定,不符合《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)4.2评价工作分级的要求。 3.部分地下水水质现状监测基本因子不全,不符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)8.3.3.5地下水水质现状监测因子的要求。 4.遗漏区域污染源调查,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)5.3.4区域污染源调查的要求。 | 建设单位:鞍山科世科汽车部件有限公司(91210300MA10H09H8Y) | 编制单位:河北辉圣环保科技有限公司(91130102MA0FDXQB72) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第六项、第八项、第九项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:夏克冰(BH036464) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第六项、第八项、第九项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
02 | 鞍山市天工铁路器材有限公司年产300吨铁轨接头项目环境影响报告表 | 质量问题: 1.遗漏项目与《辽宁省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》符合性分析,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 2.环评提出的滤筒式除尘器,未对照排污许可申请与核发技术规范的要求核定是否为可行性技术,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)7环境保护措施及其可行性论证的要求。 | 建设单位:鞍山市天工铁路器材有限公司(91210300561369772C) | 编制单位:山东省鼎深环保科技有限公司(91370112MA3R9K4J1P) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:张春辉(BH025294) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
03 | 海城市翔大冶金制造有限公司建设项目环境影响报告表 | 质量问题: 1.项目属黑色金属铸造项目,遗漏项目与《辽宁省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》符合性分析,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 2.环境监测计划遗漏厂界颗粒物无组织排放监测,不符合《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》(HJ1121-2020)中污染物监测频次的要求。 3.遗漏危险废物产废周期、危险特性、包装形式、代码等内容,不符合《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求。 | 建设单位:海城市翔大冶金制造有限公司(91210381680065261T) | 编制单位:山东继盛环境技术有限责任公司(91370100MA3TXJG29X) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第八项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:曾咺(BH037132) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第八项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
04 | 海城市八里镇公立卫生院建设项目环境影响报告表 | 质量问题: 1.遗漏声环境敏感目标的影响分析与评价,不符合《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)6.3二级评价的基本要求。 2.结论中出现了“泉园别墅小区”字样,与本项目无关,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.8环境保护目标的确定的要求。 3.环境监测计划不符合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构(HJ1105-2020)》7.3自行监测要求的要求。 | 建设单位:海城市八里镇人民政府(112103810014040748) | 编制单位:深圳华越环境技术咨询有限公司(91440300MA5FYRT2XK) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第九项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:张素娟(BH022552) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第九项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
05 | 义县宜通路桥工程有限责任公司建设项目环境影响报告表 | 质量问题: 1.项目与七里河工业园区规划、规划环评及其审查意见的符合性分析内容不足,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 2.遗漏震动筛分等噪声源强,砂石卸料噪声源强核算错误,不符合《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1- 2016)4.3污染源源强核算的要求。 3.遗漏危废暂存间建设要求和危险废物暂存、处置要求等内容,不符合《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求。 | 建设单位:义县宜通路桥工程有限责任公司(91210727680076155X) | 编制单位:深圳华越环境技术咨询有限公司(91440300MA5FYRT2XK) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第一项、第三项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:张素娟(BH022552) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第一项、第三项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
06 | 营口禄源耐火材料有限公司年产6万吨固体蓄热材料生产线建设项目环境影响报告表 | 质量问题: 1.项目选址合理性分析不足,与法定规划的符合性分析不足,与《辽宁省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》符合性分析不足,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 2.遗漏《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019),不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 3.遗漏声环境影响评价等级和评价范围判别,不符合《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)5评价工作等级和6评价范围和基本要求。 4.遗漏土壤及地下水环境影响因素分析内容,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1- 2016)4.2影响因素分析的要求。 5.遗漏土壤、地下水、地表水敏感目标影响分析,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)6.3环境影响预测与评价内容的要求。 | 建设单位:营口禄源耐火材料有限公司(91210811MA10PWXU8B) | 编制单位:山东省鼎深环保科技有限公司(91370112MA3R9K4J1P) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第二项、第三项、第四项、第九项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:张春辉(BH025294) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第二项、第三项、第四项、第九项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
07 | 营口中车型钢新材料有限公司年加工2.5万吨铁路刹车制动梁项目技术改造环境影响报告表 | 质量问题: 1.遗漏声环境影响评价等级和评价范围判别,不符合《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)5评价工作等级和6评价范围和基本要求。 2.遗漏声环境敏感目标的影响分析与评价,不符合《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)6评价范围和基本要求的要求。 3.居民区声环境质量标准错误,不符合《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)9.1评价标准的确定的要求。 4.遗漏现状生产设施废气污染物达标分析内容,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1- 2016)4.1建设项目概况的要求。 5.遗漏污染物排放清单内容,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)9环境管理与监测计划的要求。 | 建设单位:营口中车型钢新材料有限公司(91210811MA0TYQPP3U) | 编制单位:山东东伟环保科技有限公司(91370683MA3F89JG6F) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第二项、第三项、第八项、第九项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:余也鲁(BH030927) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第二项、第三项、第八项、第九项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
08 | 盖州市九仓集中供热迁建工程环境影响报告书 | 质量问题: 1.遗漏项目建设规模与《盖州市城市供热专项规划(2017-2030)》符合性分析,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 2.遗漏声环境影响评价范围内敏感点声环境影响预测评价内容,不符合《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)8.1.2预测点的确定原则的要求。 | 建设单位:盖州市九仓供热有限公司(91210881791589017K) | 编制单位:营口环境评价有限公司(91210800577230652T) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第九项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:贾子贺(BH005512) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第九项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
09 | 利用生物工程处理市政污泥、秸秆、畜禽粪便等生产有机肥项目环境影响报告表 | 质量问题: 1.项目用地合理性论证不足,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 2.遗漏厂址南侧30米董家洼子的声环境质量现状调查与评价,不符合《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)7声环境现状调查和评价的要求。 3.环境保护目标图中遗漏地表水,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.8环境保护目标的确定的要求。 | 建设单位:辽宁麒福麟生态农业科技有限公司(91210921MA10F03MXY) | 编制单位:深圳华越环境技术咨询有限公司(91440300MA5FYRT2XK) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第七项、第八项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:张素娟(BH022552) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第六项、第七项、第八项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
10 | 瑞峰木雕工艺品项目环境影响报告表 | 质量问题: 1.项目概况描述不全,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.1建设项目概况的要求。 2.遗漏项目与辽宁省挥发性有机物污染防治与削减工作管理要求的符合性分析,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1- 2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 3.遗漏类比污染源源强来源的合理性分析,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.3污染源源强核算的要求。 4.遗漏危险废物产废周期、危险特性、包装形式、代码等内容,不符合《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求。 | 建设单位:辽宁阜新瑞峰木雕工艺品有限公司(91210921MA0YUEG52X) | 编制单位:深圳华越环境技术咨询有限公司(91440300MA5FYRT2XK) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第五项、第九项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:张素娟(BH022552) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第五项、第九项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
11 | 阜新十家子玛瑙产业基地供热项目环境影响报告表 | 质量问题: 1.遗漏项目与《阜新玛瑙产业集群工业园规划环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 2.本项目拆除现有10t/h燃煤锅炉,新建1.4MW生物质锅炉,遗漏新建生物质锅炉热负荷可行性分析,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 3.氮氧化物排放浓度122.3毫克/立方米,未采取低氮燃烧等任何降氮技术,氮氧化物达标排放可行性论证不足,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)7环境保护措施及其可行性论证的要求。 4.遗漏危险废物相关标准,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.9环境影响评价标准的确定的要求。 | 建设单位:阜新十家子玛瑙产业基地管理委员会(12210921MB0R47305X) | 编制单位:河北景略环境影响评价有限公司(91130108MA0EXJ183G) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第二项、第三项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:李向阳(BH030741) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第二项、第三项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
12 | 阜新禧峰包装材料有限公司年产2500吨PET片材、PE片材、水稻育秧盘项目环境影响报告表 | 质量问题: 1.水平衡核算错误,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.2.1污染影响因素分析的要求。 2.环境保护目标与建设项目位置关系描述错误,环境保护目标图中遗漏地表水,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.8环境保护目标的确定的要求。 3.遗漏项目与辽宁省挥发性有机物污染防治与削减工作管理要求的符合性分析,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1- 2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 4.声环境保护目标遗漏171米处西荒村,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.8环境保护目标的确定的要求。 5.遗漏声环境敏感目标的影响分析与评价,不符合《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)6评价范围和基本要求的要求。 6.环境空气质量补充监测因子遗漏非甲烷总烃,不符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)6.3补充监测的要求。 | 建设单位:阜新禧峰包装材料有限公司(91210902MA10J41U53) | 编制单位:深圳华越环境技术咨询有限公司(91440300MA5FYRT2XK) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第四项、第六项、第七项、第九项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:张素娟(BH022552) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第四项、第六项、第七项、第九项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
13 | 阜新祥亦聚合科技有限公司年产2000吨PVC农资制品项目环境影响报告表 | 质量问题: 1.水平衡核算错误,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.2.1污染影响因素分析的要求。 2.环境保护目标与建设项目位置关系描述错误,环境保护目标图中遗漏地表水,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.8环境保护目标的确定的要求。 3.厂界噪声标准执行错误,不符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)。 4.遗漏项目与辽宁省挥发性有机物污染防治与削减工作管理要求的符合性分析,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 5.遗漏危险废物产废周期、危险特性、包装形式、代码等内容,不符合《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求。 6.环境空气质量补充监测因子遗漏非甲烷总烃,不符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)6.3补充监测的要求。 | 建设单位:阜新市祥亦聚合科技有限公司(91210902MA10H8J552) | 编制单位:深圳华越环境技术咨询有限公司(91440300MA5FYRT2XK) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第二项、第三项、第四项、第六项、第七项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:张素娟(BH022552) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第二项、第三项、第四项、第六项、第七项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
14 | 辽阳恒业化工有限公司新增1100吨/年精品二元酸及配套工程改造项目环境影响报告表 | 质量问题: 1.项目新增生产线用地性质符合性分析不足,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 2.遗漏原料来源说明及原料产品标准,以核定是否属于危险废物或者企业的副产品,遗漏项目产品标准,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.1建设项目概况的要求。 3.地下水环境保护目标遗漏集中式饮用水水源和分散式饮用水水源情况说明,不符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)8.3.1水文地质条件调查的要求。 4.事故池与初期雨水池共用,事故废水防控措施不符合风险防控要求,不符合《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)的相关要求。 5.事故废水计算中火灾事件至少应3个小时,报告中采用0.5小时,遗漏初期雨水处置措施,不符合《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)的相关要求。 | 建设单位:辽阳恒业化工有限公司(9121102274277737XE) | 编制单位:贵州元旺环境科技有限公司(91520390MAAJY7K39D) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第七项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:李崇明(BH020734) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第七项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
15 | 辽阳县天然气输气管道工程环境影响报告表 | 质量问题: 1.遗漏土石方平衡,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.3污染源源强核算的要求。 2.管网穿越太子河,遗漏地表水环境质量现状调查内容,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)5.3.3环境质量现状调查与评价的要求。 3.遗漏气柜周边环境保护目标调查,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.8环境保护目标的确定的要求。 4.环境风险预测与评价内容不全,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)6.3环境影响预测与评价内容的要求。 | 建设单位:辽阳县奥德燃气输配有限公司(91211021680087559H) | 编制单位:河北航郜环保科技有限公司(91130108MA0D97DG0N) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第七项、第八项、第九项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:王德峰(BH032679) 处理意见:失信记分5分 处理依据:监管办法》第二十六条第一款第三项、第七项、第八项、第九项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
16 | 昌图凤元矿业有限公司二采区扩能项目环境影响报告表 | 质量问题: 1.遗漏矿山开发利用方案内容分析,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 2.项目堆料场占地面积前后不一致,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.1建设项目概况的要求。 3.遗漏运输道路环境保护目标调查和环境影响评价内容,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)5.3环境现状调查与评价内容和6.3环境影响预测与评价内容的要求。 4.无组织排放源强按堆料场占地面积2500平方米预测,项目组成中为3100平方米,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.3污染源源强核算的要求。 5.矿山恢复治理措施不满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-2013)的要求。 | 建设单位:昌图凤元矿业有限公司(91211224MA0UPT114E) | 编制单位:河北景略环境影响评价有限公司(91130108MA0EXJ183G) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第八项、第九项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:李向阳(BH030741) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第八项、第九项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
17 | 昌图凤元矿业有限公司三采区扩能项目环境影响报告表 | 质量问题: 1.遗漏矿山开发利用方案内容分析,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 2.遗漏废石场无组织排放污染源核算,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.3污染源源强核算的要求。 3.大气环境影响评价遗漏项目东北侧小曹家沟、西南侧赵家沟环境保护目标,不符合《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)5.6环境空气保护目标调查的要求。 4.遗漏运输道路环境保护目标调查和环境影响评价内容,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)5.3环境现状调查与评价内容和6.3环境影响预测与评价内容的要求。 5.矿山恢复治理措施不符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-2013)的要求。 | 建设单位:昌图凤元矿业有限公司(91211224MA0UPT114E) | 编制单位:河北景略环境影响评价有限公司(91130108MA0EXJ183G) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第五项、第七项、第八项、第九项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:李向阳(BH030741) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第五项、第七项、第八项、第九项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
18 | 昌图凤元矿业有限公司四采区扩能项目环境影响报告表 | 质量问题: 1.遗漏矿山开发利用方案内容分析,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 2.遗漏废石场无组织排放污染源核算,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.3污染源源强核算的要求。 3.封闭厂房建设内容前后描述不一致,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.1建设项目概况的要求。 4.大气环境影响评价遗漏项目西南侧赵家沟村,不符合《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)5.6环境空气保护目标调查的要求。 5.遗漏运输道路环境保护目标调查和环境影响评价内容,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)5.3环境现状调查与评价内容和6.3环境影响预测与评价内容的要求。 6.矿山恢复治理措施不满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-2013)的要求。 | 建设单位:昌图凤元矿业有限公司(91211224MA0UPT114E) | 编制单位:河北景略环境影响评价有限公司(91130108MA0EXJ183G) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第五项、第七项、第八项、第九项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:李向阳(BH030741) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第五项、第七项、第八项、第九项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
19 | 昌图县关铁采石场一采区年产3.5万立方米露天开采扩建项目环境影响报告表 | 质量问题: 1.遗漏运输道路环境保护目标调查和环境影响评价内容,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)5.3环境现状调查与评价内容和6.3环境影响预测与评价内容的要求。 2.矿山恢复治理措施不符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-2013)的要求。 3.遗漏土壤检测报告,缺少数据来源依据,不符合《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)7.4现状监测的要求。 | 建设单位:昌图关铁采石场有限公司(91211224MA0XR3TY5U) | 编制单位:河北景略环境影响评价有限公司(91130108MA0EXJ183G) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第七项、第八项、第九项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:李向阳(BH030741) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第七项、第八项、第九项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
20 | 昌图中亿采石有限公司采石场扩能项目环境影响报告表 | 质量问题: 1.遗漏矿山开发利用方案内容分析,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 2.遗漏废石场无组织排放污染源核算,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.3污染源源强核算的要求。 3.大气环境影响评价遗漏项目东南侧下甸子村和项目西南侧约大顶山村,不符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)5.6环境空气保护目标调查的要求。 4.遗漏运输道路环境保护目标调查和环境影响评价内容,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)5.3环境现状调查与评价内容和6.3环境影响预测与评价内容的要求。 5.矿山恢复治理措施不满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-2013)的要求。 | 建设单位:昌图中亿采石有限公司(91211224MA0XKABR4J) | 编制单位:河北景略环境影响评价有限公司(91130108MA0EXJ183G) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第五项、第七项、第八项、第九项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:李向阳(BH030741) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第五项、第七项、第八项、第九项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
21 | 昌图县盛大矿业有限公司扩能项目环境影响报告表 | 质量问题: 1.遗漏矿山开发利用方案内容分析,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 2.本项目矿区范围内存在大面积林地,遗漏项目选址与林业规划符合性分析,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)3.3环境影响评价工作程序的要求。 3.固体废物遗漏废机油产生量核算,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.3污染源源强核算的要求。 4.噪声为二级评价,遗漏噪声源位置图、等声级线图,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)6.3环境影响预测与评价内容的要求。 5.项目厂址存在柴油储存铁桶,遗漏地下水分区防控措施,不符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)11.2.2分区防控措施的要求。 6.遗漏生态恢复措施及治理计划,不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)7环境保护措施及其可行性论证的要求。 | 建设单位:昌图县盛大矿业有限公司(91211224MA0XK9A04U) | 编制单位:山东继盛环境技术有限责任公司(91370100MA3TXJG29X) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第五项、第九项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 | 编制人员:曾呾(BH037132) 处理意见:失信记分5分 处理依据:《监管办法》第二十六条第一款第三项、第五项、第九项、第十项和第三十一条第一款、第三十二条第九项;《记分办法(试行)》第七条 |
