2024年10月11日备案的环评文件编制技术单位
发布时间:2024-10-14来源: 福建省生态环境厅作者:佚名
2024年10月11日备案的环评文件编制技术单位
序号 | 机构名称 | 备注 |
1 | 福建品冠联和科技服务有限公司 | 信用平台无人无业绩,2024.10.11撤销备案。 |
2 | 福建省化学工业科学技术研究所有限公司 | 信用平台无人无业绩,2024.10.11撤销备案。 |
3 | 厦门市庚壕环境科技集团有限责任公司 | 信用平台有业绩但无人,2024.10.11撤销备案。 |
4 | 福建伯尼环保科技有限公司 | 信用平台有业绩但无人,2024.10.11撤销备案。 |
5 | 福建创达环保科技有限公司 | 信用平台有业绩但无人,2024.10.11撤销备案。 |
6 | 福建海涵环保咨询有限公司 | 信用平台有业绩但无人,2024.10.11撤销备案。 |
7 | 福建行意科技咨询有限公司 | 信用平台有业绩但无人,2024.10.11撤销备案。 |
8 | 福建继辉环保科技有限公司 | 信用平台有业绩但无人,2024.10.11撤销备案。 |
9 | 福建泉州雅秀环保科技有限公司 | 信用平台有业绩但无人,2024.10.11撤销备案。 |
10 | 福建省华海海洋工程咨询有限公司 | 信用平台有业绩但无人,2024.10.11撤销备案。 |
11 | 福建省谦迈环保科技有限公司 | 信用平台有业绩但无人,2024.10.11撤销备案。 |
12 | 福建通和环境保护有限公司 | 信用平台有业绩但无人,2024.10.11撤销备案。 |
13 | 福建新纪元环保科技有限公司 | 信用平台有业绩但无人,2024.10.11撤销备案。 |
14 | 福建鑫威帆环保科技有限公司 | 信用平台有业绩但无人,2024.10.11撤销备案。 |
15 | 福建中科绿色技术咨询有限公司 | 信用平台有业绩但无人,2024.10.11撤销备案。 |
16 | 福建众邦环境工程有限公司 | 信用平台有业绩但无人,2024.10.11撤销备案。 |
17 | 福州华冠环保有限公司 | 信用平台有业绩但无人,2024.10.11撤销备案。 |
18 | 福州沁洋环保科技有限公司 | 信用平台有业绩但无人,2024.10.11撤销备案。 |
19 | 福州壹澜环保科技有限公司 | 信用平台有业绩但无人,2024.10.11撤销备案。 |
20 | 宁德市筠澄环保科技有限公司 | 信用平台有业绩但无人,2024.10.11撤销备案。 |
21 | 厦门金境环保科技有限公司 | 信用平台有业绩但无人,2024.10.11撤销备案。 |
22 | 厦门境益佳环保科技有限公司 | 信用平台有业绩但无人,2024.10.11撤销备案。 |
23 | 厦门正诺达环保科技有限公司 | 信用平台有业绩但无人,2024.10.11撤销备案。 |
24 | 益思渠(厦门)环境安全技术有限公司 | 信用平台有业绩但无人,2024.10.11撤销备案。 |
25 | 漳州恒运工程咨询有限公司 | 信用平台有业绩但无人,2024.10.11撤销备案。 |
26 | 漳州绿园环保技术咨询有限公司 | 信用平台有业绩但无人,2024.10.11撤销备案。 |
27 | 漳州市开普克林环保工程有限公司 | 信用平台有业绩但无人,2024.10.11撤销备案。 |
28 | 漳州市上诚环保科技有限公司 | 信用平台有业绩但无人,2024.10.11撤销备案。 |
29 | 漳州市展恒工程咨询有限公司 | 信用平台有业绩但无人,2024.10.11撤销备案。 |
30 | 中科深兰(福建)环境科技有限责任公司 | 信用平台有业绩但无人,2024.10.11撤销备案。 |
31 | 福建中森亚环保科技有限公司 | 2024.10.11环境影响评价工程师信息变更。 |
32 | 福建泉州融创环保科技有限公司 | 2024.10.11新增一名工程师。 |
33 | 福建省中楠环保工程设计有限公司 | 2024.10.11新增工程师。 |
34 | 福建松恒环保科技有限公司 | 2024.10.11新增一名工程师。 |
35 | 福建福骐海洋工程有限公司 | |
36 | 广东中正环科技术服务有限公司 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福建中森亚环保科技有限公司 | ||||
住 所 | 福建省-福州市-鼓楼区-工业路523号福州大学国家大学科技园怡山园区1号创业楼3层309/310/312/314室 | ||||
统一社会 信用代码 | 91350100MA32DFGR9X | 法定代表人 | 方熠 | ||
备案类型 | 首次备案:□已备案,变更备案:☑撤销备案:□ | ||||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案的单位填写) | 环境影响评价工程师信息变更 | ||||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ☑ 规划环境影响报告书 □ | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是☑否 | 是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是☑否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:朱梅 | ||||
电话1:0591-83809636 电话2:137****4769 | |||||
传 真: | |||||
电子邮箱:2605970528@qq.com | |||||
单位网址: (无则不填) | |||||
联系地址:福建省-福州市-鼓楼区-工业路523号福州大学国家大学科技园怡山园区1号创业楼3层309/310/312/314室 | |||||
邮政编码:350000 | |||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | ||||
住 所 | |||||
负 责 人 | |||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建中森亚环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 2 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 林晶 | - | 11353543508350213 | BH030542 | |
2 | 吴延培 | - | 03520240535000000004 | BH006666 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 福建泉州融创环保科技有限公司 | |||
住所 | 福建省泉州经济技术开发区德泰路71号创业楼403室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350503MA8UWXF840 | 法定代表人 | 蔡莹莹 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表)☑ 规划环境影响报告书☑ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”:□是■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作:□是■否 | ||||
联系方式 | 联系人:蔡莹莹 | |||
固定电话:13015838777手机:15559195557 | ||||
传真: | ||||
电子邮箱:15559195557@163.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福建省泉州经济技术开发区德泰路71号创业楼403室 | ||||
邮政编码:362000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住所 | ||||
负责人 | ||||
联系方式 |
表2环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建泉州融创环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 2 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”:□是■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作:□是■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 赵文奎 | - | 2017035370352016370709001010 | BH026259 | |
2 | 钱坤 | - | 03520240531000000033 | BH070768 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 福建省中楠环保工程设计有限公司 | |||
住 所 | 福建省龙岩市新罗区天平路38号L幢507室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350802MA321U9J4A | 法定代表人 | 邱 春 | |
备案类型 | 首次备案:□已备案,变更备案:☑撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | 1、增加工程师 2、增加编制人员 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ☑ 规划环境影响报告书 ☑ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:郑玉春 | |||
电话1: 150****9899电话2:0597-2203086 | ||||
传 真:0597-2203086 | ||||
电子邮箱:1583147908@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福建省龙岩市新罗区天平路38号L幢507室 | ||||
邮政编码:364000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建省中楠环保工程设计有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 2 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 张顺香 | - | 03520240535000000036 | BH071829 | |
2 | 卢锦霞 | - | 2023********0020 | BH065704 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福建松恒环保科技有限公司 | |||
住 所 | 福建省龙岩市新罗区天平路38号L幢608室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350802MAD7B1D53W | 法定代表人 | 邱洁 | |
备案类型 | 首次备案:□ 已备案,变更备案:▄撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | 新增1名环评工程师 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ▄ 规划环境影响报告书 ▄ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ▄否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ▄ 否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:陈健 | |||
电话1:135****8805 电话2:0597-2138008 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:349037122@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址: | ||||
邮政编码: | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建松恒环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 2 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ▄否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ▄否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 周弯 | - | 2023********0039 | BH066087 | |
2 | 于庆华 | - | 10353743508370169 | BH006742 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福建福骐海洋工程有限公司 | |||
住 所 | 福建省厦门市思明区创想中心B座1105室 | |||
统一社会 信用代码 | 913502035949551024 | 法定代表人 | 35************12X | |
备案类型 | 首次备案:■已备案,变更备案:□ 撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | ||||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:吴欢迎 | |||
电话1: 157****7903 电话2:180****9163 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱: | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福建省思明区创想中心B座1105室 | ||||
邮政编码:361000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建福骐海洋工程有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 国洪军 | - | HP00014750 | BH021675 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 广东中正环科技术服务有限公司 | |||
住 所 | 广州市天河区思成路1号3号中3号楼第四层之二4A01 | |||
统一社会 信用代码 | 91440101MA59B89F60 | 法定代表人 | 杨晓波 | |
备案类型 | 首次备案:■ 已备案,变更备案:□ 撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | ||||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■ 否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:文凤仪 | |||
电话1:137****5573 电话2:020-38857536 | ||||
传 真:/ | ||||
电子邮箱:836297882@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:广州市天河区思成路1号3号中3号楼第四层之二4A01 | ||||
邮政编码:510000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 广东中正环科技术服务有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 6 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 杨晓波 | - | 2013035440350000003512440466 | BH000599 | |
2 | 夏睿全 | - | 2014035440350000003511440174 | BH024451 | |
3 | 周秀峰 | - | 2013035440350000003508440008 | BH052317 | |
4 | 詹淑威 | - | 201805035440000010 | BH002860 | |
5 | 舒朝会 | - | 201603544035201344991400075 | BH006353 | |
6 | 李丕阳 | - | 2022********0003 | BH049909 |
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/hpsp/guanlidongtai/202410/t20241011_6541245.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》