上海市生态环境局关于印发《2024年上海市生态环境监督执法正面清单》的通知
发布时间:2024-06-13来源: 上海市生态环境局作者:佚名
各区生态环境局、上海自贸区临港新片区管委会、上海自贸区管委会保税区管理局、浦东新区城管执法局,市环境执法总队:
为贯彻落实《上海市生态环境监督执法正面清单管理办法》(沪环规〔2021〕12号)有关要求,我局编制了《2024年上海市生态环境监督执法正面清单》,现印发给你们,请遵照执行。
上海市生态环境局
2024年6月4日
2024年上海市生态环境监督执法正面清单
序号 | 企事业单位名称 | 生产经营地址 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 排污许可证编号(排污登记编号) | 正面清单有效期 |
1 | 上海锦江花园饭店有限公司 | 上海市黄浦区茂名南路58号 | 9131000060725244XA | 锅炉 | 9131000060725244XA002X | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
2 | 上海冠松之星汽车销售服务有限公司 | 上海市静安区汶水路801号 | 91310106059341141L | 汽车修理与维护 | 91310106059341141L001U | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
3 | 上海生物制品研究所有限责任公司虹桥分部 | 上海市长宁区安顺路350号 | 91310105132708043G | 生物药品制品制造 | 91310105132708043G001V | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
4 | 上海美兰汽车销售服务有限公司 | 上海市普陀区云岭西路688号 | 91310107783631836R | 汽车修理与维护 | 91310107783631836R001Q | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
5 | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司明海油气站 | 上海市普陀区杏山路5号 | 91310107631652603N | 机动车燃油零售 | 91310107631652603N001Q | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
6 | 中国石化销售股份有限公司上海石油零售分公司第六加油站 | 上海市虹口区杨树浦路9号 | 91310000832303733T | 机动车燃油零售 | 91310000832303733T001Q | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
7 | 深圳雪花啤酒有限公司上海分公司 | 上海市宝山区罗东路1398号 | 91310000MA1GNRFK19 | 啤酒制造 | 91310000MA1GNRFK19001V | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
8 | 上海新通联环保包装有限公司 | 上海市宝山区罗北路1238号4幢 | 91310113MA1GP0Y65G | 纸和纸板容器制造 | 91310113MA1GP0Y65G001P | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
9 | 日扬电子科技(上海)有限公司 | 上海市宝山城市工业园区城银路51号 | 9131000070314596XN | 金属密封件制造 | 9131000070314596XN002X | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
10 | 上海乐宝日化股份有限公司 | 上海市宝山区丰翔路2000号 | 91310000757583535G | 化妆品制造 | 91310000757583535G001Y | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
11 | 西门子制造工程中心有限公司 | 上海市宝山区罗店镇石太路2128号 | 9131000060730342XB | 其他输配电及控制设备制造 | 9131000060730342XB001Z | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
12 | 上海阿为特精密机械股份有限公司 | 上海市宝山区富联二路438号1号楼 | 91310113550058717X | 机械零部件加工 | 91310113550058717X001Z | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
13 | 上海富铭密封材料有限公司 | 上海市宝山区春和路128号 | 91310113631544434B | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 91310113631544434B001X | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
14 | 上海宝钢新型建材科技有限公司 | 上海市宝山区蕰川路长缨路宝钢六号门外 | 9131011305762624X5 | 货运港口 | 9131011305762624X5001X | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
15 | 上海宝钢新型建材科技有限公司(宝钢股份公司本部化十路以北) | 上海市宝山区宝钢股份厂区化十路 | 9131011305762624X5 | 其他建筑材料制造 | 9131011305762624X5002Q | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
16 | 上海宝龙建材有限公司(码头) | 上海市宝山区联水路368号 | 9131011360726861XM | 其他建筑材料制造 | 9131011360726861XM003W | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
17 | 上海宝山普莱克斯实用气体有限公司 | 上海市宝山区蕴川路3888号 | 91310000607266569Q | 其他基础化学原料制造 | 91310000607266569Q001Z | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
18 | 上海宝冶工业技术服务有限公司 | 上海市宝山区练祁路18号 | 913101131334970658 | 金属制品业 | 913101131334970658001X | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
19 | 上海昌硕金属新材料有限公司 | 上海市宝山区蕰川路5300弄1号 | 913101137732768933 | 钢压延加工 | 913101137732768933001P | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
20 | 上海石洞口冶金设备修造有限公司 | 上海市宝山区联水路76号 | 913101131346132162 | 结构性金属制品制造 | 913101131346132162001X | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
21 | 上海怡醇化工有限公司 | 上海市宝山区盛桥盛石路石弄1号 | 913101137437938491 | 危险化学品仓储 | 913101137437938491001X | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
22 | 上海宝钢高强钢加工配送有限公司(车轮产品中心) | 上海市宝山区蕰川路3962号 | 91310113682262533P | 汽车零部件及配件制造 | 91310113682262533P003U | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
23 | 上海中冶环境工程科技有限公司 | 上海市宝山区练祁路18号 | 913101131334817761 | 水泥制品制造 | 913101131334817761001Z | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
24 | 上海一诺金属防护材料有限公司 | 上海市宝山区抚远路2622号 | 913101137456201598 | 加工纸制造 | 913101137456201598001P | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
25 | 上海华电闵行能源有限公司 | 上海市闵行区颛兴路2028号 | 91310112586762079X | 火力发电 | 91310112586762079X001P | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
26 | 复旦大学附属华山医院虹桥院区 | 上海市闵行区金光路958号 | 12100000425006539N | 综合医院 | 12100000425006539N003V | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
27 | 上海航空机械有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇园迪路188号 | 91310115132206801P | 航空相关设备制造 | 91310115132206801P001Z | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
28 | 上海林德仪电实用气体有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区金豫路855号 | 913100006073496394 | 其他基础化学原料制造 | 913100006073496394001X | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
29 | 上海华耳维齿科技术有限公司 | 上海市浦东新区民冬路166号5幢5楼 | 913101153327794288 | 康复辅具制造 | 913101153327794288001W | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
30 | 盖瑞特动力科技(上海)有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区牛顿路8号 | 91310115607261426E | 汽车零部件及配件制造 | 91310115607261426E002W | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
31 | 上海知雅乐器有限公司 | 上海浦东新区南芦公路163号7幢1层5号、6幢2层1号 | 91310115MA1HAKP7X8 | 其他乐器及零件制造 | 91310115MA1HAKP7X8001W | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
32 | 味岛食品(上海)工业有限公司 | 上海市浦东新区南汇工业园区汇城路788号 | 91310115607381022D | 其他调味品、发酵制品制造 | 91310115607381022D001Q | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
33 | 上海陈耀工程技术有限公司 | 上海市浦东新区曹路镇民冬路635号5幢 | 91310115MA1HAREF4B | 连续搬运设备制造 | 91310115MA1HAREF4B001W | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
34 | 科博达技术股份有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路2388号1-2幢 | 91310115729533231F | 汽车零部件及配件制造 | 91310115729533231F001Y | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
35 | 艾普迪实验器材制造(上海)有限公司 | 上海市浦东新区华东路5001号T6-7 | 91310115780593520F | 光学玻璃制造 | 91310115780593520F001Z | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
36 | 晓圣电机(上海)有限公司 | 上海市浦东新区陶桥路488号6幢 103室、105室、202室、302室、216室 | 913101155695600882 | 汽车零部件及配件制造 | 913101155695600882001W | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
37 | 上海添丰食品科技有限公司 | 上海市浦东新区民冬路166号4幢5楼A区 | 91310115703059340P | 其他未列明食品制造 | 91310115703059340P001Z | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
38 | 上海凌凯医药科技有限公司 | 上海市浦东新区康桥镇秀浦路2555号3幢 | 91310115575820691H | 医学研究和试验发展 | 91310115575820691H001X | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
39 | 上海启讯医药科技有限公司 | 上海市浦东新区芙蓉花路500弄9号5楼 | 91310115MA1HA66N1J | 医学研究和试验发展 | 91310115MA1HA66N1J001Y | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
40 | 高尔登船舶工程(上海)有限公司 | 上海市南汇工业园区园中路533号5号厂房 | 91310115787836724H | 船舶修理 | 91310115787836724H001Y | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
41 | 鸿硕精密部件(上海)有限公司 | 上海市浦东新区康桥路628号 | 91310115MA1K4GY17N | 其他金属加工机械制造 | 91310115MA1K4GY17N001Y | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
42 | 上海一芯智能科技有限公司 | 上海市浦东新区南汇工业园区园中路55号 | 91310000667764973Q | 其他未列明制造业 | 91310000667764973Q002X | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
43 | 盛联精密气体(上海)有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区李时珍路766号 | 913101157362171814 | 其他基础化学原料制造 | 913101157362171814001W | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
44 | 上海知音医院有限公司 | 上海市浦东新区年家浜路388号2、3、4、5幢 | 91310115669388078G | 综合医院 | 91310115669388078G001Y | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
45 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 上海市康桥工业区康桥东路558号 | 91310000632005686K | 香料、香精制造 | 91310000632005686K001Z | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
46 | 上海惠元医院有限公司 | 上海市浦东新区秀浦路2500弄4号楼 | 91310115558831276M | 卫生 | 91310115558831276M001Z | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
47 | 第一三共制药(上海)有限公司 | 上海市浦东新区张江高科技园区居里路500号 | 91310000607410671R | 化学药品制剂制造 | 91310000607410671R001V | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
48 | 纮华电子科技(上海)有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇嘉新公路1355 号1、2、6、7-11 幢 | 913100006607611639 | 电子元件及电子专用材料制造 | 913100006607611639002W | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
49 | 上海新康电子有限公司 | 上海市嘉定区菊园新区永靖路1258号 | 913100006072891974 | 集成电路制造 | 913100006072891974001X | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
50 | 艾仕得涂料系统(上海)有限公司 | 上海市嘉定区胜辛北路3199号 | 91310000777120941H | 涂料制造 | 91310000777120941H001U | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
51 | 上海旭东海普嘉定药厂 | 上海市嘉定区澄浏路853号 | 91310114133617602G | 化学药品原料药制造 | 91310114133617602G001P | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
52 | 上海沪工汽车电器有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇谢春路1288号 | 913101141322937656 | 汽车零部件及配件制造 | 913101141322937656001W | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
53 | 采埃孚汽车系统(上海)有限公司 | 上海市安亭镇百安路188号 | 913100007437584378 | 汽车零部件及配件制造 | 913100007437584378001Q | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
54 | 采埃孚汽车被动安全系统(上海)有限公司 | 上海市安亭镇园贸路290号 | 91310000607369381Y | 汽车零部件及配件制造 | 91310000607369381Y001U | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
55 | 上海科德汽车部件有限公司 | 上海市安亭镇园大路16号 | 91310000763042006A | 汽车零部件及配件制造 | 91310000763042006A001Q | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
56 | 堀场仪器(上海)有限公司 | 上海嘉定区安亭镇春秀路99号 | 91310000742106058U | 环境监测专用仪器仪表制造 | 91310000742106058U001W | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
57 | 福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇园福路588号 | 91310000736655579G | 特种玻璃制造 | 91310000736655579G001Q | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
58 | 上海汇众汽车车桥系统有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇园国路211号 | 9131011455741960XP | 汽车零部件及配件制造 | 9131011455741960XP002Z | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
59 | 上海天纳克排气系统有限公司 | 上海市嘉定区园汽路1051号 | 91310000607401417A | 汽车零部件及配件制造 | 91310000607401417A001Y | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
60 | 上海宝钢阿赛洛激光拼焊有限公司 | 上海市嘉定区百安公路1369号 | 91310000755717333E | 汽车零部件及配件制造 | 91310000755717333E001W | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
61 | 上海开利运输冷气设备有限公司 | 上海市嘉定区叶城路1235号 | 913100006073073913 | 制冷、空调设备制造 | 913100006073073913001W | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
62 | 上海宝银电子材料有限公司 | 上海市嘉定区嘉罗公路1719号46幢、7幢A区 | 913101141322731315 | 电子专用材料制造 | 913101141322731315001X | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
63 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇恒定路1号 | 913100005791928139 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 913100005791928139001X | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
64 | 邦迪汽车系统(上海)有限公司 | 上海市嘉定区银龙路100号1幢、2幢 | 9131000076723526XY | 汽车零部件及配件制造 | 9131000076723526XY001X | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
65 | 上海太太乐福赐特食品有限公司 | 上海市嘉定区博园路899号 | 91310000795698675L | 其他调味品、发酵制品制造 | 91310000795698675L001Q | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
66 | 上海信耀电子有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇恒谐路50号 | 91310114738129150F | 半导体照明器件制造 | 91310114738129150F001Q | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
67 | 上海联影医疗科技股份有限公司(金娄路188号) | 上海市嘉定区金娄路188号 | 91310114570796872F | 医疗仪器设备及器械制造 | 91310114570796872F001Y | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
68 | 上海顶盛食品工业有限公司 | 上海市嘉定区科茂路2468号 | 91310000681019339F | 糕点、面包制造 | 91310000681019339F001Q | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
69 | 博世热力技术(上海)有限公司 | 上海市嘉定区丰登路388号第6、7、8、9、10幢 | 913100007862908460 | 燃气及类似能源家用器具制造 | 913100007862908460001Y | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
70 | 上海金联热电有限公司 | 上海市金山工业区九工路888号 | 91310116798982882A | 火力发电 | 91310116798982882A001P | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
71 | 上海艾录包装股份有限公司金山分公司 | 上海市金山区山阳镇阳达路88号 | 91310116MA1J8NAJ1A | 加工纸制造 | 91310116MA1J8NAJ1A001P | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
72 | 复旦大学附属金山医院 | 上海金山区龙航路1508号 | 123101164252005931 | 综合医院 | 123101164252005931001V | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
73 | 笙翔实业(上海)有限公司 | 上海市金山区漕泾镇平业路88号A5-2、A5-3南半幢、A5-1、A6-2西、A4-1东厂房 | 91310116557495418A | 涂料制造 | 91310116557495418A001Q | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
74 | 上海欣鑫化工有限公司 | 上海市金山区金山卫镇海金路366号 | 9131011613215268X1 | 化学试剂和助剂制造 | 9131011613215268X1001X | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
75 | 上海市金山区精神卫生中心 | 上海市金山区金石南路1949号 | 1231011642509783XF | 专科医院 | 1231011642509783XF001U | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
76 | 科莱恩催化剂(上海)有限公司 | 上海市金山区第二工业区海金路 18 号 | 913100007402905337 | 化学试剂和助剂制造 | 913100007402905337001V | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
77 | 三井化学功能复合塑料(上海)有限公司 | 上海市金山区金山卫镇华创路736 | 91310000054561567R | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 91310000054561567R001P | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
78 | 上海艾录包装股份有限公司 | 上海市金山区山阳镇阳乐路88号 | 913100007927010822 | 其他纸制品制造 | 913100007927010822001P | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
79 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 上海市松江区叶榭镇叶张路59号 | 9131000063109017XQ | 检测服务 | 9131000063109017XQ001Z | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
80 | 上海芳精香料有限公司 | 上海市松江区车墩镇新车公路356弄59号 | 9131000060733463X6 | 香料、香精制造 | 9131000060733463X6001Y | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
81 | 布兰诺工业包装材料(上海)有限公司 | 上海市松江区车墩镇泾车路176号27幢-1 | 913100007914530803 | 其他纸制品制造 | 913100007914530803001Z | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
82 | 上海雀巢有限公司 | 上海市松江工业区俞塘路318号 | 91310000607293137A | 固体饮料制造 | 91310000607293137A002W | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
83 | 悠哈味觉糖食品(上海)有限公司 | 上海市松江区松胜路508号 | 913100006074333040 | 糖果、巧克力制造 | 913100006074333040001W | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
84 | 波克兰液压(上海)有限公司 | 上海市松江区车墩镇茜浦路275号书慧置业园11号厂房 | 91310000563091030K | 液压动力机械及元件制造 | 91310000563091030K001X | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
85 | 上海韩洁电子科技有限公司 | 上海市松江区泖港镇西厍一路328号 | 91310117568043038W | 通用设备制造业 | 91310117568043038W001Y | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
86 | 上海盈实纸塑材料有限公司 | 上海市松江区新浜镇浩海路338号 | 91310117695765455B | 其他纸制品制造 | 91310117695765455B001P | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
87 | 上海林清轩生物科技有限公司 | 上海市松江区新桥镇新格路758号2幢 | 91310117588657256C | 化妆品制造 | 91310117588657256C001W | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
88 | 丽鑫生技化妆品(上海)有限公司 | 上海市松江区民强路165号 | 91310000692928060M | 化妆品制造 | 91310000692928060M001X | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
89 | 上海欧尔塔特种印刷科技有限公司 | 上海市松江区长塔路 775 弄 1-7 号 6 幢、长塔路 465 号 7 幢 | 9131011769296116XB | 包装装潢及其他印刷 | 9131011769296116XB001Y | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
90 | 上海精日新材料科技有限公司 | 上海市松江区长塔路465号15幢、16幢 | 9131011759036572XY | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 9131011759036572XY001W | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
91 | 上海阿司倍鹭家用制品有限公司 | 上海市松江区九亭镇九泾路143号 | 91310000740271295A | 日用塑料制品制造 | 91310000740271295A001Z | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
92 | 阿尔布莱特机电(上海)有限公司 | 上海市松江区佘山镇陶干路295号 | 91310000666006644F | 其他电气机械及器材制造 | 91310000666006644F001W | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
93 | 台橡(上海)实业有限公司 | 上海市松江区玉树路1406号 | 91310000607431325N | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 91310000607431325N001Z | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
94 | 上海聚威新材料股份有限公司 | 上海市松江区徐塘路89号 | 913100007655642386 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 913100007655642386001W | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
95 | 理想(上海)印刷器材有限公司 | 上海市奉贤区阳明路1号6幢厂房 | 91310000607384549A | 油墨及类似产品制造 | 91310000607384549A001U | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
96 | 西卡德高(上海)建材有限公司 | 上海市奉贤区莲塘西路377号1幢 | 91310120695784816K | 涂料制造 | 91310120695784816K001Q | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
97 | 上海百富勤空调制造有限公司 | 上海市奉贤区五星中心路829号 | 91310120736243822A | 制冷、空调设备制造 | 91310120736243822A001Y | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
98 | 上海永铭电子股份有限公司 | 上海市奉贤区南桥镇杨王工业园光村路258号 | 913101207611754547 | 电子元器件与机电组件设备制造 | 913101207611754547001X | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
99 | 上海建工建材科技集团股份有限公司第四构件厂 | 上海市奉贤区西闸公路861号23幢 | 913101208323637014 | 水泥制品制造 | 913101208323637014001Z | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
100 | 上海文信家具(集团)有限公司 | 上海市奉贤区工业综合开发区沪杭公路1539号1幢厂房 | 91310120X0780778XM | 木质家具制造 | 91310120X0780778XM001V | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
101 | 爱阔特(上海)清洗设备制造有限公司 | 上海市奉贤区西渡街道西渡工业区奉金路200号3号楼 | 91310000761171138F | 专用设备制造业 | 91310000761171138F001X | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
102 | 易格斯(上海)拖链系统有限公司 | 上海市奉贤区环城北路50号 | 91310000MA1HNK9G2E | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 91310000MA1HNK9G2E001W | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
103 | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 | 上海市奉贤区沪杭公路1588号3号楼502室、602室、604室、1003室、1302室 | 91310115MA1H8NJF4W | 医疗仪器设备及器械制造 | 91310115MA1H8NJF4W001W | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
104 | 马勒汽车技术(中国)有限公司 | 上海市奉贤区上海市工业综合开发区环城北路1299号9幢1层A部位 | 9131000006782395XF | 模具制造 | 9131000006782395XF001W | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
105 | 上海臻臣化妆品有限公司 | 上海市奉贤区装庄行镇庄邬路338号 | 91310120332770343B | 化妆品制造 | 91310120332770343B001Z | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
106 | 上海药明生物医药有限公司 | 上海市奉贤区汇丰西路1951号 | 91310000MA1HM9FG5R | 生物药品制造 | 91310000MA1HM9FG5R001V | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
107 | 上海源培生物科技股份有限公司 | 上海市奉贤区岚丰路1569号 | 91310000057672246P | 生物药品制品制造 | 91310000057672246P002W | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
108 | 上海飒浪生物技术有限公司 | 上海市奉贤区望园路2066弄3号楼203室2层和5层东侧 | 91310120312476622N | 林产化学产品制造 | 91310120312476622N001W | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
109 | 上海施威重工成套有限公司 | 上海市奉贤区青工路418号 | 913101206873521834 | 金属结构制造 | 913101206873521834001V | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
110 | 上海美优制药有限公司 | 上海市奉贤区五四公路1388号 | 91310120134051612H | 化学药品制剂制造 | 91310120134051612H001V | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
111 | 上海英科实业有限公司 | 上海市奉贤区胡滨公路1299号 | 91310000736237799J | 塑料制品业 | 91310000736237799J001W | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
112 | 邦飞利传动设备(上海)有限公司 | 上海市青浦区汇联路68号 | 91310000757564393W | 其他通用设备制造业 | 91310000757564393W001W | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
113 | 上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司 | 上海市青浦区华新镇华志路1488号 | 91310000783117423D | 塑料板、管、型材制造 | 91310000783117423D001Z | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
114 | 上海冠生园天厨调味品有限公司 | 上海市青浦区青浦工业园区新团路88号 | 91310118759578318D | 调味品、发酵制品制造 | 91310118759578318D001U | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
115 | 泰思博香料(上海)有限公司 | 上海市青浦区香花桥街道天一路559号 | 91310000568010551Y | 香料、香精制造 | 91310000568010551Y001X | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
116 | 贝亲母婴用品(上海)有限公司 | 上海市青浦工业园区北盈路405号、455号 | 913100007872291746 | 日用塑料制品制造 | 913100007872291746001W | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
117 | 希悦尔(中国)有限公司 | 上海市青浦区崧泽大道6988号 | 91310000787815368P | 塑料薄膜制造 | 91310000787815368P001U | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
118 | 上海市崇明区精神卫生中心 | 上海市崇明区城桥镇三沙洪路19号 | 1231023042506590XR | 专科医院 | 1231023042506590XR001U | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
119 | 上海骏懿香精香料有限公司 | 上海市崇明区城桥镇官山路119号3-3号 | 91310230312429260H | 香料、香精制造 | 91310230312429260H001Y | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
120 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司崇明第二加油店 | 上海市崇明区建设镇建设公路2230号 | 91310230783111486A | 机动车燃油零售 | 91310230783111486A001Q | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
121 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司崇明第三加油店 | 上海市崇明区陈彷公路3099弄20号 | 9131023078311146XF | 机动车燃油零售 | 9131023078311146XF001Q | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
122 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司崇明第七加油店 | 上海市崇明区竖新镇前竖公路2825号 | 91310230783111478F | 机动车燃油零售 | 91310230783111478F001U | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
123 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司崇明第八加油店 | 上海市崇明区新河镇北新公路342号 | 91310230783111507T | 机动车燃油零售 | 91310230783111507T001Q | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
124 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司崇明第九加油店 | 上海市崇明港沿镇港沿公路985号 | 91310230783111515M | 机动车燃油零售 | 91310230783111515M001Q | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
125 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司崇明第十三加油店 | 上海市崇明区竖新镇陈海公路1225号 | 913102307831285440 | 机动车燃油零售 | 913102307831285440001Q | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
126 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司崇明第十六加油店 | 上海市崇明区绿华镇新建公路831号 | 91310230783128261P | 机动车燃油零售 | 91310230783128261P001U | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
127 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司崇明第十八加油店 | 上海市崇明区港西镇三双公路1231号 | 91310230783128499Y | 机动车燃油零售 | 91310230783128499Y001U | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
128 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司前进路加油站 | 上海市崇明区北沿公路1307号 | 91310230677896603K | 机动车燃油零售 | 91310230677896603K001Q | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
129 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司崇明新河加油站 | 上海市崇明区新河镇团城公路3076号 | 91310230134438163F | 机动车燃油零售 | 91310230134438163F001U | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
130 | 中船瓦锡兰发动机(上海)有限公司 | 上海市浦东新区鸿音路383号 | 9131011533642099X6 | 船用配套设备制造 | 9131011533642099X6001U | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
131 | 群丰骏科技(上海)有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区巴圣路272号 | 913100007831429367 | 显示器件制造 | 913100007831429367001Q | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
132 | 上海日东光学有限公司 | 上海市外高桥保税区日樱北路210号 | 91310000777113311A | 光电子器件制造 | 91310000777113311A002Y | 2024年6月5日至2027年6月4日 |
PDF附件 100.pdf
原文链接:https://sthj.sh.gov.cn/hbzhywpt2025/20240605/6fd8ff9aa21c4b808422d04c4634a3e9.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》