上海市生态环境局关于上海市2022年度企事业单位生态环境信用评价结果的公告
发布时间:2024-01-06来源: 上海市生态环境局作者:佚名
根据《上海市企事业单位生态环境信用评价管理办法(试行)》的规定,我局组织对全市45889家纳入固定污染源监督管理的企事业单位开展2022年度企事业单位生态环境信用评价,其中77家评为A级、98家评为C级、28家评为D级(详见附件),其余45686家评为B级。
附件:上海市2022年度生态环境信用评价等级为A、C、D的企事业单位名单
上海市生态环境局
2024年1月3日
附件
上海市2022年度生态环境信用评价等级为A、C、D的企事业单位名单
序号 | 企事业单位名称 | 区域 | 统一社会信用代码 | 评价等级 |
1 | 上海市固体废物处置有限公司 | 市管 | 913101147294906145 | A |
2 | 富美实(上海)农业科技有限公司 | 市管 | 91310115607258729K | A |
3 | 罗姆化学(上海)有限公司 | 市管 | 91310000MA1HQDP00B | A |
4 | 上海化学工业区工业气体有限公司 | 市管 | 913100007333773231 | A |
5 | 上海老凤祥珠宝首饰有限公司 | 黄浦区 | 91310101832252913L | A |
6 | 上海铁路通信有限公司 | 静安区 | 91310106133023994R | A |
7 | 3M中国有限公司 | 徐汇区 | 913100006072204056 | A |
8 | 上海三爱思试剂有限公司 | 杨浦区 | 91310110630764689E | A |
9 | 上海宝平建材有限公司 | 宝山区 | 913101136810128070 | A |
10 | 上海海隆赛能新材料有限公司 | 宝山区 | 913101137557067147 | A |
11 | 上海紫华薄膜科技有限公司 | 闵行区 | 91310112MA1GBWHA0A | A |
12 | 上海电气电站设备有限公司上海发电机厂 | 闵行区 | 91310000677832650B | A |
13 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 浦东新区 | 91310115132179436W | A |
14 | 上海城投污水处理有限公司白龙港污水处理厂 | 浦东新区 | 913101156873159642 | A |
15 | 上海汇丽涂料有限公司 | 浦东新区 | 91310115758575940J | A |
16 | 上海上药新亚药业有限公司 | 浦东新区 | 91310115133738906M | A |
17 | 中钞油墨有限公司 | 浦东新区 | 9131011570348331XL | A |
18 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 浦东新区 | 913101157718269277 | A |
19 | 上海海立中野冷机有限公司 | 浦东新区 | 91310000607260861M | A |
20 | 鸿天机械设备(上海)有限公司 | 浦东新区 | 9131011555744600XM | A |
21 | 上海嘉定再生能源有限公司 | 嘉定区 | 91310114069343271G | A |
22 | 上海嘉定南翔水环境净化有限公司 | 嘉定区 | 913100000878082556 | A |
23 | 上海上大热处理有限公司 | 嘉定区 | 913101141336421970 | A |
24 | 上海成宙化工有限公司 | 金山区 | 913100007752385084 | A |
25 | 上海邦中新材料有限公司 | 金山区 | 91310116743273341T | A |
26 | 上海欣鑫化工有限公司 | 金山区 | 9131011613215268X1 | A |
27 | 双恒阀门集团有限公司 | 金山区 | 913100005500470063 | A |
28 | 上海万巷制药有限公司 | 金山区 | 91310116057685784T | A |
29 | 花王(上海)化工有限公司 | 金山区 | 913100005931331315 | A |
30 | 上海市金山区市容环境卫生管理所 | 金山区 | 1231011642480001X6 | A |
31 | 上海神富机械科技有限公司 | 金山区 | 91310116798913174Q | A |
32 | 上海千进清洁用品有限公司 | 金山区 | 91310000585293629L | A |
33 | 上海天马再生能源有限公司 | 松江区 | 913101175981010160 | A |
34 | 上海雪卓金属加工有限公司 | 松江区 | 913101171341143889 | A |
35 | 上纬新材料科技股份有限公司 | 松江区 | 9131000060742212X5 | A |
36 | 陶氏有机硅(上海)有限公司 | 松江区 | 913100006073178728 | A |
37 | 庞贝捷涂料(上海)有限公司 | 松江区 | 91310000743275611U | A |
38 | 上海悦联化工有限公司 | 奉贤区 | 91310120703175149L | A |
39 | 上海小西生物技术有限公司 | 奉贤区 | 9131000060727303X9 | A |
40 | 上海藤仓化成涂料有限公司 | 奉贤区 | 91310000695837842P | A |
41 | 上海富味乡油脂食品有限公司 | 奉贤区 | 9131000074956940X8 | A |
42 | 上海奉贤申达喷涂有限公司 | 奉贤区 | 91310120X07805979K | A |
43 | 精英模具(上海)有限公司 | 奉贤区 | 91310000734545501R | A |
44 | 上海洋明塑料科技有限公司 | 奉贤区 | 91310120662429244K | A |
45 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 奉贤区 | 913101207354176084 | A |
46 | 上海永进电缆(集团)有限公司 | 奉贤区 | 91310000761190312E | A |
47 | 艾伦汽车配件(上海)有限公司 | 奉贤区 | 9131000078560468XB | A |
48 | 上海冠生园华佗酒业有限公司 | 奉贤区 | 91310120MA1HTTJN07 | A |
49 | 上海特德拉化工有限公司 | 奉贤区 | 91310120MA1HKWJR2Q | A |
50 | 上海东芙汽车配件有限公司 | 奉贤区 | 91310120798991316C | A |
51 | 力森诺科高分子材料(上海)有限公司 | 青浦区 | 91310000607419676A | A |
52 | 上海大宝化工制品有限公司 | 青浦区 | 913100007421315363 | A |
53 | 上海市崇明区给排水管理所(上海市崇明区水资源管理事务中心) | 崇明区 | 123102307374866744 | A |
54 | 上海骏懿香精香料有限公司 | 崇明区 | 91310230312429260H | A |
55 | 上海东明酿造有限公司 | 崇明区 | 91310230134412895M | A |
56 | 上海能韧冶金机械有限公司 | 崇明区 | 91310230741609075R | A |
57 | 崇明鑫鑫机械附件厂 | 崇明区 | 91310230X07887919E | A |
58 | 上海巩文实业发展有限公司 | 崇明区 | 91310230MA1JX00R7C | A |
59 | 上海永太汽车零部件有限公司 | 崇明区 | 91310230134426680E | A |
60 | 上海冠甲电子有限公司 | 崇明区 | 91310230792753050N | A |
61 | 上海奇成医药科技有限公司 | 崇明区 | 91310230631054822E | A |
62 | 上海国由复合材料科技有限公司 | 崇明区 | 91310230596411600G | A |
63 | 上海长青橡塑制品有限公司 | 崇明区 | 91310230632152213Q | A |
64 | 上海白兔织布有限公司 | 崇明区 | 91310230134439406T | A |
65 | 上海张大隆塑胶电器有限公司 | 崇明区 | 91310230740297065F | A |
66 | 上海东起管道模具修造厂(普通合伙) | 崇明区 | 91310230798941853H | A |
67 | 上海瀛通机械厂 | 崇明区 | 91310230X0788745X4 | A |
68 | 上海锦佰塑料制品有限公司 | 崇明区 | 913102306854512338 | A |
69 | 上海天合制药机械有限公司 | 崇明区 | 91310230631064107U | A |
70 | 上海宽聚实业发展有限公司 | 崇明区 | 91310230052992507Q | A |
71 | 上海华岛液压设备制造有限公司 | 崇明区 | 91310230729458008K | A |
72 | 上海双全电器成套有限公司 | 崇明区 | 91310230631056529H | A |
73 | 上海新薇制衣有限公司 | 崇明区 | 91310230MA1JXMG088 | A |
74 | 宁夏吴忠仪表上海有限公司 | 崇明区 | 91310230630585373F | A |
75 | 上海拓凯机械有限公司 | 崇明区 | 91310230582091175K | A |
76 | 上海华贸橡塑厂 | 崇明区 | 91310230134410937W | A |
77 | 上海贝晖汽车配件有限公司 | 临港新片区 | 91310115MA1H7N769W | A |
78 | 三菱化学化工原料(上海)有限公司 | 市管 | 913100007178697748 | C |
79 | 上海昊昱口腔门诊部有限公司 | 静安区 | 91310106MA1FYB657C | C |
80 | 上海新闸门诊部 | 静安区 | 91310106744217835P | C |
81 | 华侨城(上海)置地有限公司 | 静安区 | 913100005515334446 | C |
82 | 上海艾德口腔门诊部有限公司 | 静安区 | 91310106MA1FYQA962 | C |
83 | 上海晶彩口腔诊所有限公司 | 静安区 | 91310106MA1FYN0C97 | C |
84 | 上海印科微电子器材有限公司 | 徐汇区 | 913100006072100472 | C |
85 | 上海菲鸿宠物诊疗有限公司双山路分公司 | 普陀区 | 91310107MA1G1BM761 | C |
86 | 上海博遨船舶科技有限公司 | 宝山区 | 91310113MA1GNF9B79 | C |
87 | 上海爱普食品工业有限公司分公司 | 宝山区 | 91310113MA1GLALC75 | C |
88 | 上海妍晨电器有限公司 | 宝山区 | 91310113795613264P | C |
89 | 上海昊星废旧物资回收有限公司 | 宝山区 | 91310113794520015K | C |
90 | 上海启昊检测技术有限公司 | 宝山区 | 91310113774794107J | C |
91 | 上海杰尔曼尼家具制造有限公司 | 宝山区 | 913101137598688259 | C |
92 | 上海昌强精密铸造有限公司 | 闵行区 | 91310112MA1GBBG13R | C |
93 | 罗托克阀门控制技术(上海)有限公司 | 闵行区 | 913100007842744633 | C |
94 | 上海德辰汽车销售有限公司 | 闵行区 | 913101125601764855 | C |
95 | 上海沙港道路工程有限公司 | 闵行区 | 91310112757946930A | C |
96 | 峻宸三维打印科技(上海)股份有限公司 | 闵行区 | 9131011509348340XC | C |
97 | 上海阳山装卸有限公司 | 闵行区 | 9131011279700186XF | C |
98 | 上海颛兴废金属回收有限公司第一分公司 | 闵行区 | 91310112MA1GBBTD42 | C |
99 | 上海界龙永发包装印刷有限公司 | 浦东新区 | 913101151338127668 | C |
100 | 上海张小宝绿色食品发展有限公司 | 浦东新区 | 91310115630307998J | C |
101 | 上海红通机械装备有限公司 | 浦东新区 | 91310115324695056Q | C |
102 | 上海欧利生东邦涂料有限公司 | 浦东新区 | 913101157295153402 | C |
103 | 高和精工(上海)有限公司 | 浦东新区 | 913101156074310506 | C |
104 | 上海隧港建筑材料有限公司 | 浦东新区 | 913101157456493228 | C |
105 | 上海市民政第二精神卫生中心 | 浦东新区 | 12310000425056798D | C |
106 | 金德利赉精密机电部件(上海)有限公司 | 浦东新区 | 91310115743271696K | C |
107 | 上海二和机械有限公司 | 浦东新区 | 91310115739007411K | C |
108 | 上海海拉电子有限公司 | 浦东新区 | 91310115607341266A | C |
109 | 上海华谷车业有限公司 | 嘉定区 | 91310114791488937G | C |
110 | 上海朗晨汽车零部件有限公司 | 嘉定区 | 91310114631120279B | C |
111 | 上海联谊汽车零部件有限公司 | 嘉定区 | 91310114132712122E | C |
112 | 上海罐誉集装箱服务有限公司 | 嘉定区 | 913101130729194464 | C |
113 | 上海恩禧精密机械设备有限公司 | 嘉定区 | 913101146660043239 | C |
114 | 上海捷成云石有限公司 | 嘉定区 | 91310000607391159N | C |
115 | 上海欧风展览服务有限公司 | 嘉定区 | 913101147461811357 | C |
116 | 上海予宏新材料科技有限公司 | 嘉定区 | 91310114MA1GWKGY2Y | C |
117 | 上海金山公路建设有限公司沥青混合料厂 | 金山区 | 91310116729406822X | C |
118 | 上海峰彩实业有限公司 | 金山区 | 913101166987956767 | C |
119 | 上海沸莱德表面处理有限公司 | 金山区 | 91310116738108894X | C |
120 | 上海抚佳精细化工有限公司 | 金山区 | 91310116662495241T | C |
121 | 上海顺众实业有限公司 | 金山区 | 91310116778910507P | C |
122 | 上海多纶化工有限公司 | 金山区 | 91310116132271355D | C |
123 | 上海共拓医药化工有限公司 | 金山区 | 913101166873768200 | C |
124 | 上海海连电动工具有限公司 | 金山区 | 91310116774330345H | C |
125 | 上海枫香食品有限公司 | 金山区 | 91310116MA1JCLT54H | C |
126 | 上海兆余废旧物资回收有限公司 | 金山区 | 91310116761192668 | C |
127 | 上海大塚橡塑实业有限公司 | 松江区 | 91310000607341960J | C |
128 | 上海凯虹科技电子有限公司 | 松江区 | 9131000076264307X9 | C |
129 | 上海惠亚铝合金制品有限公司 | 松江区 | 91310000607336723Q | C |
130 | 上海恩梯恩精密机电有限公司 | 松江区 | 91310000741646415T | C |
131 | 上海建伟金属制品有限公司 | 松江区 | 91310114794528877M | C |
132 | 福州新榕机械发展有限公司上海分公司 | 松江区 | 91310117729353601A | C |
133 | 上海光星混凝土制品有限公司 | 松江区 | 913101177669430456 | C |
134 | 上海灵博塑料包装有限公司 | 松江区 | 91310117798927621R | C |
135 | 上海瑞邦实业有限公司 | 松江区 | 9131011763194485XM | C |
136 | 上海阳普建材有限公司 | 松江区 | 91310112MA1GB6R87C | C |
137 | 上海垣顺电子有限公司 | 松江区 | 913101175588404634 | C |
138 | 上海保磊精密模具有限公司 | 松江区 | 91310117MA1J2X445Q | C |
139 | 上海昌宁医疗科技有限公司 | 松江区 | 913101175947286396 | C |
140 | 上海迪意电子电器厂 | 松江区 | 91310117558768449B | C |
141 | 上海方驰新材料科技有限公司 | 松江区 | 91310115MA1H8PJ74U | C |
142 | 上海均敏餐饮服务有限公司 | 松江区 | 91310117MA1J16QJ97 | C |
143 | 上海中科创欣通讯设备有限公司 | 松江区 | 91310000558811953M | C |
144 | 亚东石化(上海)有限公司 | 奉贤区 | 91310000710936380G | C |
145 | 大日精化(上海)化工有限公司 | 奉贤区 | 91310000751851295J | C |
146 | 上海方舰模塑制造有限公司 | 奉贤区 | 91310115772411678E | C |
147 | 上海良延环保建材有限公司 | 奉贤区 | 91310120MA1HU07L4Y | C |
148 | 上海启甄环境科技有限公司 | 奉贤区 | 91310120342159943H | C |
149 | 上海顺煜管业有限公司 | 奉贤区 | 913101207642731563 | C |
150 | 上海艺源印花厂 | 奉贤区 | 91310120681029780B | C |
151 | 上海载盛物资有限公司 | 奉贤区 | 91310120775202003R | C |
152 | 鑫观华汽车销售服务(上海)有限公司 | 奉贤区 | 91310120063710712P | C |
153 | 上海工字机械制造有限公司 | 奉贤区 | 91310120666051357F | C |
154 | 上海明青旅游用品有限公司 | 奉贤区 | 91310120834536290X | C |
155 | 上海人恩涂装有限公司 | 奉贤区 | 913101206793413297 | C |
156 | 上海双菱风能电力设备有限公司 | 奉贤区 | 91310120703482798J | C |
157 | 上海松昊钢结构有限公司 | 奉贤区 | 913101207411556086 | C |
158 | 上海天乐橡塑粉末厂 | 奉贤区 | 91310120134002458D | C |
159 | 上海旺承橡塑制品有限公司 | 奉贤区 | 9131012030134910XF | C |
160 | 上海筱臻金属制品有限公司 | 奉贤区 | 91310120MA1HMQH97L | C |
161 | 上海银锅环保科技有限公司 | 奉贤区 | 913101205680248656 | C |
162 | 上海卓领模具技术开发有限公司 | 奉贤区 | 91310120MA1HPK3Q70 | C |
163 | 上海国清生物科技有限公司 | 青浦区 | 91310118773283938C | C |
164 | 上海新禾绿生物有机肥有限公司 | 青浦区 | 9131011867116564X2 | C |
165 | 上海靓尔佳摩托车配件厂 | 青浦区 | 913101187333718618 | C |
166 | 上海千渝机械零部件有限公司 | 青浦区 | 913101203243891550 | C |
167 | 东创模型艺术(北京)有限公司上海分公司 | 青浦区 | 91310118MA1JMF3149 | C |
168 | 上海顾燕市政工程有限公司 | 青浦区 | 91310118MA1JP71N6F | C |
169 | 上海广翔实业有限公司 | 青浦区 | 91310118607511931C | C |
170 | 上海跃进有机肥料有限公司 | 崇明区 | 913102306958444367 | C |
171 | 上海燃气崇明有限公司 | 崇明区 | 913102307611632423 | C |
172 | 沪东中华造船集团长兴造船有限公司 | 崇明区 | 913101156840582290 | C |
173 | 上海博奥教学用品有限公司 | 临港新片区 | 91310120703244888H | C |
174 | 上海白云汽车油管有限公司 | 临港新片区 | 913100007771276338 | C |
175 | 上海矶野新材料有限公司 | 临港新片区 | 91310000607262998J | C |
176 | 上海融墅实业有限公司 | 宝山区 | 91310113MA1GK87Q1Y | D |
177 | 上海路丰助剂有限公司 | 宝山区 | 91310113631543335H | D |
178 | 上海壹兆建筑模型有限公司 | 宝山区 | 91310114082047100E | D |
179 | 上海宝泰豆类食品有限公司 | 宝山区 | 91310113765553280K | D |
180 | 上海电气上重碾磨特装设备有限公司 | 闵行区 | 91310112MA1GB00119 | D |
181 | 上海克俭印铁制罐有限公司 | 闵行区 | 9131011274492410X1 | D |
182 | 上海怡标电镀有限公司 | 嘉定区 | 91310114630445047U | D |
183 | 上海泾文金属制品有限公司 | 嘉定区 | 913100006072749649 | D |
184 | 上海美表新材料有限公司 | 金山区 | 91310116771485472U | D |
185 | 上海新塑鼎塑料制品有限公司 | 金山区 | 91310116332485075Y | D |
186 | 上海瓯风新材料科技有限公司 | 金山区 | 9131011659475647X7 | D |
187 | 上海慧嵘五金有限公司 | 金山区 | 91310116743799669E | D |
188 | 上海金山拆车有限公司 | 金山区 | 91310116134250443H | D |
189 | 上海沁侬牧业科技有限公司庄臣养殖场 | 金山区 | 91310230569565559E | D |
190 | 上海芮盈市政工程有限公司 | 金山区 | 91310116MA1JA3FK8K | D |
191 | 上海永浩塑料有限公司 | 金山区 | 91310116631218284E | D |
192 | 上海泽胜复合材料有限公司 | 松江区 | 913101176624847378 | D |
193 | 上海蕴福新材料科技有限公司 | 松江区 | 9131011732446926XR | D |
194 | 上海强亿纳米科技有限公司 | 松江区 | 91310117MA1J3FP61W | D |
195 | 上海劲程不锈钢有限公司 | 松江区 | 91310117301684776R | D |
196 | 上海存朗金属制品有限公司 | 松江区 | 913101183016609855 | D |
197 | 上海万可姆高科技有限公司 | 松江区 | 913101166314706070 | D |
198 | 允发化工(上海)有限公司 | 奉贤区 | 91310000607374324M | D |
199 | 上海众山特殊钢有限公司 | 奉贤区 | 91310120669448691R | D |
200 | 上海著嵘金属制品有限公司 | 奉贤区 | 91310120MA1HW6BY30 | D |
201 | 上海悦谦建筑材料有限公司 | 青浦区 | 91310117586753842A | D |
202 | 上海旭佳新型建筑材料有限公司 | 崇明区 | 91310230755010004H | D |
203 | 上海佳君塑料制品有限公司 | 崇明区 | 91310230697252346Q | D |
原文链接:https://sthj.sh.gov.cn/hbzhywpt2025/20240104/364668c2356648709aaf6cc7cc8827a1.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》