重庆市生态环境局 重庆市市场监督管理局关于2022年生态环境监测机构监督检查和能力验证情况的通报
发布时间:2023-12-28来源: 重庆市生态环境局作者:佚名
区县(自治县)生态环境局、市场监管局,西部科学城重庆高新区、万盛经开区生态环境局,市生态环境局两江新区分局:
按照国家关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量及加强生态环境监测机构监督管理工作的要求,根据《重庆市生态环境局 重庆市市场监督管理局关于开展2022年度生态环境监测机构监督检查和能力验证的通知》(渝环〔2022〕64号),2022年7—11月,市生态环境局和市市场监管局联合组织开展了生态环境监测机构监督检查和能力验证工作,现将有关情况通报如下。
一、总体情况
(一)监督检查情况。
采用现场检查、监测报告质量抽查等形式,对7家生态环境监测机构进行“双随机、一公开”监督检查,重点对生态环境监测机构的质量管理体系持续运行有效性、环境监测报告质量和遵守法律法规等情况进行事中事后监管。
(二)能力验证情况。
参加本次能力验证的生态环境监测机构共计100家,参加水质五日生化需氧量能力验证机构共100家,参加水质锰能力验证机构共99家。
二、检查情况
(一)现场检查情况。
2022年,现场监督检查生态环境监测机构7家,发现问题68条。存在的主要问题有:违反国家强制性规定的方法,结果存在错误;伪造原始记录;时间顺序逻辑不合理等。
(二)能力验证情况。
水质五日生化需氧量能力验证结果“合格”的机构97家,占比97%;结果“不合格”的机构3家,占比3%。
水质锰能力验证结果“合格”的机构有96家,占比97%;结果“不合格”的机构3家,占比3%。
三、工作要求
各区县(自治县)生态环境局、市场监管局,西部科学城重庆高新区、万盛经开区生态环境局,市生态环境局两江新区分局要落实全市社会监测机构诚信从业教育警示大会要求,责成各生态环境监测机构落实主体责任,加强环境监测机构管理,规范环境监测行为,不断提高我市环境监测数据质量,为美丽重庆建设提供坚强支持。
附件:1. 2022年生态环境监测机构监督检查结果
2. 2022年生态环境监测机构能力验证结果
重庆市生态环境局 重庆市市场监督管理局
2023年12月20日
(此件公开发布)
附件1
2022年生态环境监测机构监督检查结果
序号 | 机构名称 | 检查结果 |
1 | 重庆冀华正态检测技术有限公司 | 发现问题,作出行政处罚决定 |
2 | 重庆新晨环境监测有限公司 | 发现问题,作出行政处罚决定 |
3 | 重庆市隆宇环境检测有限公司 | 发现问题,作出行政处罚决定 |
4 | 重庆智海科技有限责任公司 | 发现问题,作出行政处罚决定 |
5 | 重庆新凯欣环境检测有限公司(该公司于2023年1月17日更名为重庆乐谦环境科技有限公司) | 发现问题,作出行政处罚决定 |
6 | 重庆渝法检测技术服务有限公司 | 发现问题,作出行政处罚决定 |
7 | 壹心壹检测技术(重庆)有限公司 | 发现问题,作出行政处罚决定 |
附件2
2022年生态环境监测机构能力验证结果
(排名不分先后)
序号 | 机构名称 | 参加参数 | 合格参数 | 不合格参数 |
1 | 重庆港庆测控技术有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 锰 | 五日生化需氧量 |
2 | 重庆市九龙坡区生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
3 | 重庆市开州区生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
4 | 重庆市梁平区生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
5 | 重庆市百世嘉环保科技有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
6 | 国环绿洲(重庆)环境科技有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
7 | 重庆市渝北区生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
8 | 重庆华衡检测认证技术有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
9 | 忠县生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
10 | 重庆中环宇检测技术服务有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
11 | 石柱土家族自治县生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
12 | 重庆法澜检测技术有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
13 | 重庆绿创环境检测技术有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
14 | 重庆市綦江区生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
15 | 重庆市荣昌区生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
16 | 重庆宏畴科技发展有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
17 | 重庆市九升检测技术有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
18 | 忠县田野环境监测有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
19 | 重庆高峰环境监测有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
20 | 重庆云海检验检测有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量 | 锰 |
21 | 重庆市黔江区生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
22 | 秀山土家族苗族自治县生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
23 | 重庆惠能标普科技有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
24 | 重庆市潼南区生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
25 | 重庆市南川区生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
26 | 重庆市万州区生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
27 | 重庆市双桥经济技术开发区生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
28 | 重庆市永川区生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
29 | 重庆市巴南区生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
30 | 重庆佳熠检测技术有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
31 | 重庆欧鸣检测有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
32 | 重庆新凯欣环境检测有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
33 | 彭水苗族土家族自治县生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
34 | 重庆市化研院安全技术服务有限责任公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
35 | 重庆中质环环境监测中心(普通合伙) | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
36 | 巫山县生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
37 | 重庆市大足区生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量 | 锰 |
38 | 垫江县生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
39 | 重庆朕尔医学研究院有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
40 | 酉阳土家族苗族自治县生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
41 | 奉节县生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
42 | 丰都县生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
43 | 重庆市江北区生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
44 | 重庆新晨环境监测有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
45 | 正和绿源检测技术(重庆)有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 锰 | 五日生化需氧量 |
46 | 重庆市市政环卫监测中心 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
47 | 重庆博信检测技术有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
48 | 中科检测技术服务(重庆)有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
49 | 中国铁路成都局集团有限公司 重庆疾病预防控制所/环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
50 | 重庆大安检测技术有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
51 | 重庆米舟联发检测技术有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
52 | 重庆智海科技有限责任公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
53 | 重庆中环康源检测技术有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
54 | 通标标准技术服务(重庆)有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
55 | 重庆恒鼎环境检测有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
56 | 重庆国环环境监测有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
57 | 重庆中机中联检测技术有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
58 | 重庆市隆宇环境检测有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
59 | 重庆微克佳环境监测有限公司 | 五日生化需氧量 | 五日生化需氧量 | |
60 | 重庆开元环境监测有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
61 | 重庆索奥检测技术有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
62 | 重庆天航检测技术有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
63 | 重庆永渝检验检测技术有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
64 | 重庆市地质矿产勘查开发集团检验检测有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
65 | 重庆市能源利用监测中心(重庆市节能技术服务中心) | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
66 | 重庆中合检测技术有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
67 | 重庆市长寿区生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
68 | 重庆渝法检测技术服务有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
69 | 重庆高新区生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
70 | 重庆厦美环保科技有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
71 | 重庆市渝中区生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
72 | 重庆惠源检测技术有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
73 | 重庆市铜梁区生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
74 | 重庆中涵环保技术研究院有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
75 | 重庆西禾环境监测有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
76 | 重庆市合川区生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
77 | 重庆市南岸区生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
78 | 重庆市华测检测技术有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
79 | 重庆市武隆区生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
80 | 重庆翼华正态检测技术有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量 | 锰 |
81 | 三峡流动污染源重庆监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
82 | 重庆鑫蒲江环境检测有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 锰 | 五日生化需氧量 |
83 | 重庆泰华环境监测有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
84 | 巫溪县生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
85 | 重庆市斯坦德检测技术有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
86 | 重庆市江津区生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
87 | 重庆渝久环保产业有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
88 | 重庆泓天环境监测有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
89 | 云阳县生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
90 | 重庆开创环境监测有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
91 | 壹心壹检测技术(重庆)有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
92 | 重庆维中检测技术有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
93 | 重庆市中凯检测有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
94 | 重庆市沙坪坝区生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
95 | 重庆市万盛经济技术开发区生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
96 | 重庆新天地环境检测技术有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
97 | 重庆佳圆环境检测有限公司 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
98 | 重庆市北碚区生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
99 | 重庆市涪陵区生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 | |
100 | 重庆市大渡口区生态环境监测站 | 五日生化需氧量、锰 | 五日生化需氧量、锰 |
文件下载:
重庆市生态环境局 重庆市市场监督管理局关于2022年生态环境监测机构监督检查和能力验证情况的通报.doc
原文链接:https://sthjj.cq.gov.cn/zwgk_249/zfxxgkml/zcwj/qtwj/202312/t20231226_12747577.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》