2023年6月及1-6月设区市环境空气质量状况通报
发布时间:2023-07-22来源: 山西省生态环境厅作者:佚名
根据省生态环境监测和应急保障中心提供的数据,现将2023年6月及1-6月各设区市环境空气质量状况通报如下:
一、6月环境空气质量状况
11个设区市中,运城、大同2市环境空气质量综合指数均优于京津冀及周边地区平均水平,忻州市与京津冀及周边地区平均水平相当,其余8市均差于京津冀及周边地区平均水平。环境空气质量综合指数最好的(综合指数由小到大)3个城市依次是:运城市、大同市、忻州市,最差的(综合指数由大到小)3个城市依次是:临汾市、太原市、阳泉市。与去年同期相比,临汾环境空气质量综合指数有所上升,朔州市同比持平,其余9市均有所下降,其中降幅前3位城市依次是:阳泉市(-19.7%)、忻州市(-15.5%)、太原市(-12.9%)。
二、1-6月环境空气质量状况
11个设区市中,大同、吕梁、朔州、长治、忻州、晋城6市环境空气质量综合指数均优于京津冀及周边地区平均水平,其余5市均差于京津冀及周边地区平均水平。环境空气质量综合指数最好的(综合指数由小到大)3个城市依次是:大同市、吕梁市、朔州市,最差的(综合指数由大到小)3个城市依次是:临汾市、太原市、运城市。与去年同期相比,晋城、长治、阳泉、晋中、太原、吕梁6市环境空气质量综合指数均有所下降,其余5市均有所上升,其中上升幅度前3位城市依次是:临汾市(5.1%)、运城市(3.4%)、大同市(1.8%)。
附件:1.2023年6月环境空气质量主要指标状况汇总表
2.2023年6月环境空气质量主要指标同比变化情况汇总表
3.2023年1-6月环境空气质量主要指标状况汇总表
4.2023年1-6月环境空气质量主要指标同比变化情况汇总表
附件1
2023年6月环境空气质量主要指标状况汇总表 | ||||||||||||||
浓度单位:µg/m3(CO:mg/m3) | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
大小 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | |
京津冀及周边地区平均水平 | 3.48 | -- | 21 | -- | 48 | -- | 21 | -- | 7 | -- | 0.8 | -- | 217 | -- |
全省平均 | 3.68 | -- | 22 | -- | 54 | -- | 25 | -- | 10 | -- | 0.9 | -- | 203 | -- |
3.17 | 1 | 23 | 6 | 49 | 4 | 13 | 1 | 6 | 1 | 0.9 | 7 | 187 | 2 | |
大同 | 3.46 | 2 | 19 | 2 | 49 | 4 | 21 | 3 | 13 | 10 | 0.8 | 3 | 205 | 5 |
忻州 | 3.48 | 3 | 19 | 2 | 43 | 1 | 26 | 8 | 12 | 9 | 0.7 | 2 | 208 | 7 |
长治 | 3.50 | 4 | 23 | 6 | 47 | 2 | 20 | 2 | 10 | 5 | 0.9 | 7 | 205 | 5 |
朔州 | 3.60 | 5 | 22 | 5 | 60 | 9 | 24 | 6 | 10 | 5 | 0.6 | 1 | 190 | 3 |
晋城 | 3.61 | 6 | 21 | 4 | 48 | 3 | 22 | 4 | 9 | 3 | 1.2 | 10 | 212 | 10 |
吕梁 | 3.67 | 7 | 14 | 1 | 64 | 10 | 34 | 10 | 10 | 5 | 0.8 | 3 | 183 | 1 |
晋中 | 3.82 | 8 | 23 | 6 | 56 | 7 | 25 | 7 | 11 | 8 | 0.8 | 3 | 218 | 11 |
阳泉 | 3.95 | 9 | 23 | 6 | 51 | 6 | 34 | 10 | 14 | 11 | 0.9 | 7 | 202 | 4 |
太原 | 4.05 | 10 | 26 | 10 | 58 | 8 | 33 | 9 | 9 | 3 | 0.8 | 3 | 210 | 9 |
临汾 | 4.18 | 11 | 33 | 11 | 65 | 11 | 22 | 4 | 6 | 1 | 1.4 | 11 | 209 | 8 |
注:京津冀及周边地区数据来源于网络,非国家审核数据。
附件2
2023年6月环境空气质量主要指标同比变化情况汇总表 | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | |
全省平均 | -6.1% | -- | -8.3% | -- | -11.5% | -- | 0.0% | -- | 0.0% | -- | 12.5% | -- | -6.9% | -- |
阳泉 | -19.7% | 1 | -28.1% | 1 | -30.1% | 1 | 0.0% | 4 | -6.7% | 7 | -18.2% | 2 | -20.5% | 1 |
忻州 | -15.5% | 2 | -26.9% | 3 | -23.2% | 2 | 18.2% | 10 | -20.0% | 2 | -12.5% | 3 | -17.8% | 2 |
太原 | -12.9% | 3 | -18.8% | 4 | -20.5% | 3 | 3.1% | 8 | -10.0% | 5 | -11.1% | 4 | -12.9% | 3 |
晋中 | -8.8% | 4 | -28.1% | 1 | -18.8% | 4 | 19.0% | 11 | 37.5% | 10 | 0.0% | 5 | -5.2% | 6 |
运城 | -8.4% | 5 | -4.2% | 6 | -16.9% | 5 | -7.1% | 3 | -25.0% | 1 | 28.6% | 8 | -7.9% | 5 |
晋城 | -4.2% | 6 | 0.0% | 7 | -14.3% | 6 | 0.0% | 4 | 28.6% | 9 | 33.3% | 9 | -10.5% | 4 |
吕梁 | -4.2% | 6 | -12.5% | 5 | -13.5% | 7 | -8.1% | 2 | 42.9% | 11 | 33.3% | 9 | 2.2% | 10 |
长治 | -0.8% | 8 | 0.0% | 7 | -6.0% | 8 | 0.0% | 4 | -9.1% | 6 | 0.0% | 5 | 1.5% | 8 |
大同 | -0.6% | 9 | 0.0% | 7 | -5.8% | 9 | 5.0% | 9 | -18.8% | 3 | 0.0% | 5 | 4.1% | 11 |
朔州 | 0.0% | 10 | 4.8% | 10 | 0.0% | 10 | 0.0% | 4 | 0.0% | 8 | -25.0% | 1 | 1.6% | 9 |
临汾 | 15.5% | 11 | 57.1% | 11 | 35.4% | 11 | -12.0% | 1 | -14.3% | 4 | 55.6% | 11 | -4.6% | 7 |
注:空气质量主要指标同比变化率按由小到大进行排名(改善幅度由大到小)。
附件3
2023年1-6月环境空气质量主要指标状况汇总表 | ||||||||||||||
浓度单位:µg/m3(CO:mg/m3) | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
大小 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | |
京津冀及周边地区平均水平 | 4.63 | -- | 43 | -- | 80 | -- | 29 | -- | 9 | -- | 1.2 | -- | 169 | -- |
全省平均 | 4.70 | -- | 41 | -- | 82 | -- | 30 | -- | 12 | -- | 1.4 | -- | 166 | -- |
大同 | 3.98 | 1 | 29 | 2 | 70 | 2 | 25 | 2 | 16 | 10 | 1.2 | 3 | 153 | 3 |
吕梁 | 4.27 | 2 | 25 | 1 | 84 | 6 | 40 | 10 | 12 | 5 | 1.0 | 2 | 146 | 1 |
朔州 | 4.30 | 3 | 36 | 3 | 86 | 7 | 27 | 5 | 13 | 8 | 0.9 | 1 | 147 | 2 |
长治 | 4.34 | 4 | 41 | 6 | 67 | 1 | 25 | 2 | 11 | 4 | 1.5 | 7 | 165 | 6 |
忻州 | 4.44 | 5 | 40 | 4 | 73 | 3 | 30 | 6 | 12 | 5 | 1.2 | 3 | 162 | 4 |
晋城 | 4.57 | 6 | 40 | 4 | 74 | 4 | 26 | 4 | 10 | 2 | 1.7 | 9 | 181 | 9 |
晋中 | 4.86 | 7 | 41 | 6 | 87 | 9 | 32 | 8 | 13 | 8 | 1.2 | 3 | 181 | 9 |
阳泉 | 5.05 | 8 | 43 | 8 | 83 | 5 | 38 | 9 | 17 | 11 | 1.5 | 7 | 163 | 5 |
运城 | 5.14 | 9 | 54 | 10 | 95 | 10 | 21 | 1 | 10 | 2 | 2.1 | 11 | 165 | 6 |
太原 | 5.20 | 10 | 46 | 9 | 86 | 7 | 40 | 10 | 12 | 5 | 1.4 | 6 | 177 | 8 |
临汾 | 5.55 | 11 | 56 | 11 | 98 | 11 | 31 | 7 | 9 | 1 | 1.9 | 10 | 183 | 11 |
注:京津冀及周边地区数据来源于网络,非国家审核数据。
附件4
2023年1-6月环境空气质量主要指标同比变化情况汇总表 | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | |
全省平均 | -2.1% | -- | -2.4% | -- | 3.8% | -- | -6.2% | -- | -7.7% | -- | 0.0% | -- | -5.1% | -- |
晋城 | -7.9% | 1 | -4.8% | 4 | -16.9% | 1 | -7.1% | 5 | 11.1% | 10 | 6.2% | 10 | -9.0% | 3 |
长治 | -6.7% | 2 | -4.7% | 5 | -2.9% | 3 | -10.7% | 1 | -15.4% | 3 | -6.2% | 4 | -7.3% | 4 |
阳泉 | -6.0% | 3 | -8.5% | 2 | -1.2% | 4 | -7.3% | 4 | -5.6% | 8 | 0.0% | 6 | -9.9% | 2 |
晋中 | -6.0% | 3 | -21.2% | 1 | 2.4% | 5 | 3.2% | 9 | -7.1% | 6 | -14.3% | 2 | 1.7% | 10 |
太原 | -5.6% | 5 | -6.1% | 3 | -4.4% | 2 | 0.0% | 8 | -14.3% | 4 | 0.0% | 6 | -11.1% | 1 |
吕梁 | -0.7% | 6 | -3.8% | 6 | 3.7% | 7 | -2.4% | 7 | 33.3% | 11 | 0.0% | 6 | -7.0% | 5 |
忻州 | 0.5% | 7 | 2.6% | 8 | 2.8% | 6 | 7.1% | 11 | -14.3% | 4 | 0.0% | 6 | -5.3% | 7 |
朔州 | 1.4% | 8 | 9.1% | 10 | 11.7% | 10 | -6.9% | 6 | -7.1% | 6 | -25.0% | 1 | -3.3% | 8 |
大同 | 1.8% | 9 | 0.0% | 7 | 11.1% | 9 | 4.2% | 10 | -20.0% | 2 | -14.3% | 2 | 6.2% | 11 |
运城 | 3.4% | 10 | 3.8% | 9 | 9.2% | 8 | -8.7% | 3 | 0.0% | 9 | 31.2% | 11 | -5.7% | 6 |
临汾 | 5.1% | 11 | 9.8% | 11 | 30.7% | 11 | -8.8% | 2 | -30.8% | 1 | -5.0% | 5 | -2.7% | 9 |
注:空气质量主要指标同比变化率按由小到大进行排名(改善幅度由大到小)。
相关资讯
原文链接:http://sthjt.shanxi.gov.cn/zwgk/wrfz/dqwrfzgl/202307/t20230720_8968835.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》