2021-2022年度强制性清洁生产审核企业评估验收情况
发布时间:2023-07-11来源: 北京市生态环境局作者:佚名
2021-2022年,北京市生态环境局组织开展强制性清洁生产审核企业评估验收工作,具体情况见下表:
序号 | 年度 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 属地 | 地址 | 咨询机构 | 要求完成审核的期限 | 开展评估/验收的日期 | 意见 |
1 | 2021 | 中国日报社 印务中心 | 121000008016432417 | 书、报刊印刷 | 朝阳区 | 惠新东街15号 | 北京环科新源环境技术咨询有限公司 | 2020.04 | 2021.09.14 | 通过 |
2 | 2021 | 北京龙菲业食品 有限公司 | 91110105717777976G | 酱油、食醋及类似制品制造业 | 朝阳区 | 来广营乡新生村(朝来农艺园东侧) | 北京科林蓝宇环境技术有限公司 | 2021.03 | 2021.12.30 | 通过 |
3 | 2021 | 瑞萨半导体(北京) 有限公司 | 91110108600042247x | 集成电路制造 | 海淀区 | 上地信息产业基地八街七号 | 北京表面工程协会 | 2021.03 | 2021.05.26 | 通过 |
4 | 2021 | 北京长城制药 有限公司 (曾用名北京 长城制药厂) | 911101061021983293 | 中成药制造 | 丰台区 | 西四环南路63号院和小屯路 | 北京科林蓝宇环境技术有限公司 | 2016.05 | 2021.12.07 | 通过 |
5 | 2021 | 中国石化集团北京 燕山石油化工 有限公司 | 91110304102767480H | 原油加工及石油制品制造 | 房山区 | 燕山岗南路1号 | 北京科林蓝宇环境技术有限公司 | 2019.03 | 2021.07.20 | 通过 |
6 | 2021 | 北京嘉德福塑料制品 有限公司 | 911101111027959081 | 塑料薄膜制造 | 房山区 | 良乡工业区国槐街3号 | 北京宝城环境科技有限公司 | 2020.04 | 2021.09.02 | 通过 |
7 | 2021 | 中煤北京煤矿机械 有限责任公司 | 91110000102722186N | 专用设备制造业 | 房山区 | 城关镇矿机路1号 | 北京京康泽能环科技有限公司 | 2020.04 | 2021.10.20 | 通过 |
8 | 2021 | 北京生态岛科技 有限责任公司 | 91110111787752539F | 危险废物治理 | 房山区 | 窦店镇亚新路33号 | 北京科林蓝宇环境技术有限公司 | 2021.03 | 2021.10.22 | 通过 |
9 | 2021 | 甘李药业股份 有限公司 | 91110000102382249M | 生物药品制造 | 通州区 | 凤西一路8号 | 北京联合智业认证有限公司 | 2020.04 | 2021.12.15 | 通过 |
10 | 2021 | 尼得科压缩机(北京) 有限公司(曾用名北 京恩布拉科雪花压 缩机有限公司) | 91110000600031230F | 通用设备制造 | 顺义区 | 天竺空港工业区B区裕华路29号 | 轻工业环境保护研究所 | 2019.03 | 2021.03.16 | 通过 |
11 | 2021 | 安泰科技股份有限公司 北京空港新材分公司 | 91110113778643496L | 电子专用材料制造 | 顺义区 | 空港工业B区裕华路东侧 | 北京表面工程协会 | 2020.04 | 2021.08.26 | 通过 |
12 | 2021 | 北京朋来制药有限公司 | 911101137567285873 | 化学药品制剂制造 | 顺义区 | 林河工业开发区顺康路64号 | 北京正丰易科环保技术研究中心有限公司 | 2021.03 | 2021.12.28 | 通过 |
13 | 2021 | 北京康必得药业有限公司 | 911100001018203583 | 化学药品制剂制造 | 大兴区 | 中关村科技园区生物医药产业基地永大西路 37 号 | 轻工业环境保护研究所 | 2020.04 | 2021.04.08 | 通过 |
14 | 2021 | 百事食品(中国)有限公司 北京工厂 | 9111011580116622X0 | 碳酸饮料制造 | 大兴区 | 青云店镇联华路8号和黄村镇磁魏路 1 号 | 轻工业环境保护研究所 | 2020.04 | 2021.05.20 | 通过 |
15 | 2021 | 北京联兴盛业印刷股份 有限公司 | 91110000802205905H | 书、报刊印刷 | 大兴区 | 春林大街16号 | 恒联海航(北京)管理咨询有限公司 | 2021.03 | 2021.05.24 | 通过 |
16 | 2021 | 北京汇林印务有限公司 | 91110115763546941B | 书、报刊印刷 | 大兴区 | 黄村镇南六环磁各庄立交桥南 200 米(中轴路东侧) | 恒联海航(北京)管理咨询有限公司 | 2021.03 | 2021.05.25 | 通过 |
17 | 2021 | 北京航兴宏达化工有限公司 | 9111011580283762XY | 危险废物综合利用 | 大兴区 | 长子营镇公和庄村委会南 | 中科国清(北京)环境发展有限公司 | 2021.03 | 2021.06.08 | 通过 |
18 | 2021 | 富思特新材料科技发展 股份有限公司 | 91110115569521273P | 涂料制造和泡沫塑料制造 | 大兴区 | 安定南街4号 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 2021.03 | 2021.12.23 | 通过 |
19 | 2021 | 北京宏伟双华印刷 有限公司 | 9111011410168021X2 | 书、报刊印刷 | 昌平区 | 马池口镇念头工业开发区 | 恒联海航(北京)管理咨询优先公司 | 2020.04 | 2021.08.25 | 通过 |
20 | 2021 | 北京首钢吉泰安新材料 有限公司 | 91110114801102904E | 钢压延加工 | 昌平区 | 沙河镇富生路9号 | 恒联海航(北京)管理咨询有限公司 | 2021.03 | 2021.12.29 | 通过 |
21 | 2021 | 东明兴业科技股份 有限公司 | 911100001025972900 | 通信终端设备制造 | 怀柔区 | 雁栖经济开发区雁栖大街41号和雁栖经济开发区雁栖路5号院 | 中科国清(北京)环境发展有限公司 | 2021.03 | 2021.07.06 | 通过 |
22 | 2021 | 北京恒润塑料制品 有限公司 | 9111011670026500XT | 塑料丝、绳及编制品制造 | 怀柔区 | 庙城镇霍各庄村东 | 北京宝城环境科技有限公司 | 2021.03 | 2021.07.08 | 通过 |
23 | 2021 | 太平洋制罐(北京) 有限公司 | 9111000010260928X4 | 金属包装容器制造行业 | 怀柔区 | 雁栖镇范各庄 | 中科国清(北京)环境发展有限公司 | 2017.02 | 2021.10.21 | 通过 |
24 | 2021 | 北京玻钢院复合材料 有限公司 | 91110229746100796W | 玻璃纤维增强塑料制品制造 | 延庆区 | 八达岭工业开发区康西路261号 | 北京环科新源环境技术咨询有限公司 | 2019.03 | 2021.10.21 | 通过 |
25 | 2021 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 91110302074123679Y | 塑料包装箱及容器制造 | 开发区 | 荣京东街9号 | 中科国清(北京)环境发展有限公司 | 2021.03 | 2021.08.25 | 通过 |
26 | 2021 | 中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 | 91110302071737747W | 集成电路制造 | 开发区 | 文昌大道18号9幢 | 恒联海航(北京)管理咨询有限公司 | 2019.03 | 2021.09.15 | 通过 |
27 | 2021 | 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 | 9111030276350109XG | 医学研究和试验发展(医药研发合同外包服务) | 开发区 | 泰河路与博兴三路交叉口东南地块 | 北京经典智业认证咨询中心 | 2020.04 | 2021.09.16 | 通过 |
28 | 2021 | 北京中科彩技术 有限公司 | 91110302664600420C | 书、报刊印刷 | 开发区 | 瑞合西二路6号院 | 北京北科能环能源环境科技有限公司 | 2020.04 | 2021.10.19 | 通过 |
29 | 2021 | 北京中富容器 有限公司 | 91110302600048016B | 塑料包装箱及容器制造 | 开发区 | 荣京东街9号 | 中科国清(北京)环境发展有限公司 | 2021.03 | 2021.12.07 | 通过 |
30 | 2021 | 北京同仁堂科技 发展股份有限公司 | 91110106801100028Q | 中成药制造 | 开发区 | 同济北路 16 号(亦庄分厂)、丰台区南三环中路 20 号(刘家窑分厂)、和昌平区老牛湾路(沙河库) | 北京科林蓝宇环境技术有限公司 | 2020.04 | 2021.12.09 | 通过 |
31 | 2021 | 北京德尔福万源 发动机管理系统 有限公司 | 911103021021769121 | 汽车零部件及配件制造 | 开发区 | 博兴路19号 | 中科国清(北京)环境发展有限公司 | 2021.03 | 2021.12.16 | 通过 |
32 | 2022 | 北京奔驰汽车 有限公司 | 91110302600003205F | 汽车整车制造 | 开发区 | 博兴路8号 | 中关村至臻环保股份有限公司 | 2017.02 | 2022.01.06 | 通过 |
33 | 2022 | 北京汽车集团越野车 有限公司 | 91110113MA00DBQ38R | 汽车整车制造 | 顺义区 | 赵全营镇兆丰产业基地同心路1号 | 中科国清(北京)环境发展有限公司 | 2019.03 | 2022.03.09 | 通过 |
34 | 2022 | 雷诺丽特塑料科技 (北京)有限公司 | 91110116770400131X | 药用辅料及包装材料 | 怀柔区 | 雁栖河西路3号 | 北京众益信诚科技有限公司 | 2021.04 | 2022.04.07 | 通过 |
35 | 2022 | 北京第一生物 化学药业有限公司 | 91110106102135942D | 生物药品制品制造 | 怀柔区 | 霍各庄村280号 | 北京联合智业认证有限公司 | 2021.04 | 2022.04.21 | 通过 |
36 | 2022 | 北京利强涂料 有限公司 | 91110112102466020X | 涂料制造 | 通州区 | 景盛中街8号 | 恒联海航(北京)管理咨询有限公司 | 2021.04 | 2022.04.26 | 通过 |
37 | 2022 | SMC(中国) 有限公司 | 9111030260002492XA | 气压动力机械及元件制造 | 开发区 | 万源街7号 | 北京北科能环能源环境科技有限公司 | 2021.04 | 2022.06.16 | 通过 |
38 | 2022 | 工人日报社印刷厂 | 121000004000078427 | 书、报刊印刷 | 东城区 | 安德路甲61号 | 北京环科新源环境技术咨询有限公司 | 2020.05 | 2022.06.23 | 通过 |
39 | 2022 | 北京四环制药 有限公司 | 91110112102444497K | 化学药品制剂制造 | 通州区 | 广源西街13号 | 恒联海航(北京)认证中心有限公司 | 2022.05 | 2022.06.24 | 通过 |
40 | 2022 | 铁科克诺尔干线 铁路车辆制动 盘制造(北京) 有限公司 | 911101157916037555 | 高铁设备、配件制造 | 大兴区 | 青云店镇小谷店村南 | 北京宝城环境科技有限公司 | 2022.05 | 2022.07.06 | 通过 |
41 | 2022 | 北京费森尤斯卡比 医药有限公司 | 911100006000562780 | 化学药品制剂制造 | 大兴区 | 华佗路57号 | 恒联海航(北京)认证中心有限公司 | 2022.05 | 2022.07.07 | 通过 |
42 | 2022 | 北京化工厂有限 责任公司 | 911101158016510815 | 化学试剂和助剂制造 | 大兴区 | 安定南街1号 | 中科国清(北京)环境发展有限公司 | 2022.05 | 2022.07.13 | 通过 |
43 | 2022 | 北京鼎泰鹏宇环保 科技有限公司 | 911103026804519047 | 危险废物治理 | 开发区 | 经海二路20号 | 北京表面协会 | 2021.04 | 2022.07.14 | 通过 |
44 | 2022 | 利乐包装(北京) 有限公司 | 91110302742602094J | 纸和纸板容器制造 | 开发区 | 东环南路15号 | 北京联合智业认证有限公司 | 2021.04 | 2022.07.25 | 通过 |
45 | 2022 | 北京广丰通田汽车 贸易有限公司 | 91110105801704171U | 汽车销售与汽车维修 | 朝阳区 | 德外花虎沟20号 | 北京科林蓝宇环境技术有限公司 | 2015.09 | 2022.08.10 | 通过 |
46 | 2022 | 北京双健塑料包 装制品有限公司 | 911101137475439786 | 塑料包装箱及容器制造 | 顺义区 | 后鲁各庄村委会府前街18号 | 北京正丰易科环保技术研究中心有限公司 | 2021.04 | 2022.08.12 | 通过 |
47 | 2022 | 美巢集团股份公司 | 91110000102882227A | 水泥制品制造 | 大兴区 | 瀛元街6号 | 北京联合智业认证有限公司 | 2021.04 | 2022.08.17 | 通过 |
48 | 2022 | 首钢冷轧薄板 有限公司 | 91110000678206539E | 钢压延加工 | 顺义区 | 李桥镇任李路200号 | 北京华杨环保科技有限公司 | 2022.05 | 2022.08.18 | 通过 |
49 | 2022 | 首钢鹏龙钢材 有限公司 | 91110113697689222J | 金属结构制造 | 顺义区 | 区李桥镇任李路200号 | 北京环科新源环境技术咨询有限公司 | 2018.03 | 2022.08.24 | 通过 |
50 | 2022 | 北京燕山威立雅 水务有限责任公司 | 91110000784802502W | 污水处理及其再生利用行业 | 房山区 | 向阳街道 | 北京市生态环境保护科学研究院 | 2017.02 | 2022.09.05 | 通过 |
51 | 2022 | 北京燕山和成橡 塑新材料有限公司 | 91110111551438025P | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 房山区 | 大韩继村北四区23号 | 北京科林蓝宇环境技术有限公司 | 2020.05 | 2022.09.08 | 通过 |
52 | 2022 | 北京福田康明斯 发动机有限公司 | 91110000717881159U | 汽车用发动机制造 | 昌平区 | 沙河镇沙阳路15-1号 | 北京绿色之道节能环保技术发展有限公司 | 2021.04 | 2022.11.11 | 通过 |
53 | 2021 | 工人日报社印刷厂 | 121000004000078427 | 书、报刊印刷 | 东城区 | 安德路甲61号 | 北京环科新源环境技术咨询有限公司 | 2020.04 | 2021.04.06 | 未通过 |
54 | 2021 | 北京地铁车辆装备有限公司 | 91110000101116328H | 城市轨道交通设备制造 | 丰台区 | 宋家庄苇子坑23号 | 北京华杨环保科技有限公司 | 2020.04 | 2021.12.24 | 未通过 |
55 | 2021 | 中石化三菱化学 聚碳酸酯(北京) 有限公司 | 91110000717884325D | 有机化学原料制造 | 房山区 | 燕山岗南路2号 | 北京绿源能达节能环保科技有限公司 | 2020.04 | 2021.03.15 | 未通过 |
56 | 2021 | 北京电力设备总厂 有限公司 | 91110111101209014N | 其他专用设备制造 | 房山区 | 良乡昊天大街12号 | 北京宝城环境科技有限公司 | 2020.04 | 2021.05.18 | 未通过 |
57 | 2021 | 北京市房山区黎明 橡胶制品厂 | 91110111X00403985M | 日用及医用橡胶制品制造 | 房山区 | 窦店镇交道三街村南 | 北京联合智业科技集团股份有限公司 | 2020.04 | 2021.09.14 | 未通过 |
58 | 2021 | 北京京都大成新材 料科技有限公司 | 91110111717740567P | 其他合成材料制造 | 房山区 | 窦店镇七里店村 | 北京宝城环境科技有限公司 | 2020.04 | 2021.12.29 | 未通过 |
59 | 2021 | 北京三江宏利牧业 有限公司 | 911101117770827706 | 畜禽屠宰 | 房山区 | 琉璃河镇西地村南路西 | 恒联海航(北京)管理咨询有限公司 | 2017.02 | 2021.12.30 | 未通过 |
60 | 2021 | 北京润泰环保科 技有限公司 | 91110112748102736P | 危险废物治理 | 通州区 | 永乐店镇三垡村东11号 | 北京联合智业认证有限公司 | 2021.03 | 2021.06.07 | 未通过 |
61 | 2021 | 北京利强涂料 有限公司 | 91110112102466020X | 涂料制造 | 通州区 | 中关村科技园通州园金桥科技产业基地景盛中街8号 | 恒联海航(北京)管理咨询有限公司 | 2021.03 | 2021.09.23 | 未通过 |
62 | 2021 | 北京同益中新材料 科技股份有限 公司通州分公司 | 91110112799041590M | 其他合成纤维制造 | 通州区 | 景盛南二街17号5幢101-A | 北京市北节能源设计研究所 | 2021.03 | 2021.09.27 | 未通过 |
63 | 2021 | 北京中卓时代消防 装备科技有限公司 | 91110000771589298U | 改装汽车制造 | 顺义区 | 马坡镇聚源工业区聚源中路18号 | 轻工业环境保护研究所 | 2021.03 | 2021.09.14 | 未通过 |
64 | 2021 | 北京双健塑料包 装制品有限公司 | 911101137475439786 | 塑料包装箱及容器制造 | 顺义区 | 北小营镇宏大工业园区北小营大街18号 | 北京正丰易科环保技术研究中心有限公司 | 2021.03 | 2021.12.27 | 未通过 |
65 | 2021 | 北京华腾天海环 保科技有限公司 | 9111011579595232XM | 有机化学原料制造 | 大兴区 | 安定镇工业东区南街1号 | 北京京格林节能环保咨询有限公司 | 2020.04 | 2021.04.07 | 未通过 |
66 | 2021 | 美巢集团股份公司 | 91110000102882227A | 涂料制造 | 大兴区 | 瀛元街6号 | 北京联合智业认证有限公司 | 2021.03 | 2021.05.19 | 未通过 |
67 | 2021 | 北京华夏兴洋生物科技有限公司 | 91110115579082657K | 兽用药品制造 | 大兴区 | 中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路44号 | 中科国清(北京)环境发展有限公司 | 2021.03 | 2021.09.02 | 未通过 |
68 | 2021 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 91110000717881159U | 汽车零部件及配件制造 | 昌平区 | 沙河镇沙阳路15-1号 | 北京联合智业认证有限公司 | 2021.03 | 2021.06.09 | 未通过 |
69 | 2021 | 北京大林万达汽车部件有限公司 | 911100007521520740 | 汽车零部件及配件制造 | 平谷区 | 兴谷经济开发区北侧平瑞路5号 | 北京北科能环能源环境科技有限公司 | 2019.03 | 2021.03.17 | 未通过 |
70 | 2021 | 北京大圆亚细亚汽车科技有限公司 | 91110000771552700C | 汽车零部件及 配件制造 | 平谷区 | 兴谷工业开发区M2-6区 | 北京北科能环能源环境科技有限公司 | 2019.03 | 2021.12.28 | 未通过 |
71 | 2021 | 北京红星股份有限公司 | 911100007226141270 | 白酒制造 | 怀柔区 | 红星路1号 | 轻工业环境保护研究所 | 2020.04 | 2021.05.17 | 未通过 |
72 | 2021 | 万都(北京)汽车底盘系统有限公司 | 91110000746100139J | 汽车零部件及配件制造 | 密云区 | 经济开发区C区西统路 | 恒联海航(北京)管理咨询有限公司 | 2021.03 | 2021.12.14 | 未通过 |
73 | 2021 | 北京九龙制药有限公司 | 91110229103037287T | 中成药生产 | 延庆区 | 妫水南街13号 | 北京联合智业认证有限公司 | 2020.04 | 2021.12.30 | 未通过 |
74 | 2021 | SMC(中国)有限公司 | 9111030260002492XA | 液压和气动压机械及元件制造 | 开发区 | 万源街7号 | 北京北科能环能源环境科技有限公司 | 2021.03 | 2021.07.07 | 未通过 |
75 | 2021 | 利乐包装(北京)有限公司 | 91110302742602094J | 纸和纸板容器制造 | 开发区 | 东环南路15号 | 北京联合智业认证有限公司 | 2021.03 | 2021.08.24 | 未通过 |
76 | 2022 | 奥瑞金科技股份有限公司 | 91110000600063689W | 金属包装容器及材料制造 | 怀柔区 | 雁栖经济开发区乐园南一街七号 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 2020.05 | 2022.01.04 | 未通过 |
77 | 2022 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 91110000633646901B | 啤酒制造 | 顺义区 | 双河路九号 | 北京环科新源环境技术咨询有限公司 | 2021.04 | 2022.01.05 | 未通过 |
78 | 2022 | 北京元一车饰有限公司 | 911101137770513258 | 汽车零部件及配件制造 | 顺义区 | 北务镇大市场院内 | 北京环科新源环境技术咨询有限公司 | 2021.04 | 2022.03.10 | 未通过 |
79 | 2022 | 信维创科通信技术(北京)有限公司 | 91110302600091938T | 通信终端设备制造 | 开发区 | 锦绣街14号 | 北京表面工程协会 | 2020.05 | 2022.04.20 | 未通过 |
80 | 2022 | 北京通美晶体技术股份有限公司 | 91110000700004889C | 电子专用材料制造 | 通州区 | 工业开发区东二街4号 | 北京科林蓝宇环境技术有限公司 | 2019.03 | 2022.04.27 | 未通过 |
81 | 2022 | 北京盛鑫和谐润滑油脂有限公司 | 91110113589064815Q | 原油加工及石油制品制造 | 顺义区 | 北小营镇后鲁村福兴路17号 | 北京绿色之道节能环保技术发展有限公司 | 2021.04 | 2022.06.14 | 未通过 |
82 | 2022 | 北京华夏兴洋生物科技有限公司 | 91110115579082657K | 兽用药品制造 | 大兴区 | 永大路44号 | 中科国清(北京)环境发展有限公司 | 2021.04 | 2022.06.15 | 未通过 |
83 | 2022 | 北京同益中新材料科技股份有限公司通州分公司 | 91110112799041590M | 其他合成纤维制造 | 通州区 | 景盛南二街17号5幢101-A号 | 北京市北节能源设计研究院 | 2021.04 | 2022.06.22 | 未通过 |
84 | 2022 | 北京韩美药品有限公司 | 91110113600048921K | 化学药品制剂制造 | 顺义区 | 天柱空港工业区A区天柱西路10号 | 恒联海航(北京)认证中心有限公司 | 2022.05 | 2022.07.26 | 未通过 |
85 | 2022 | 北京力达塑料制造有限公司 | 91110228102967167W | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 密云区 | 经济开发区水源路9号 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 2020.05 | 2022.08.10 | 未通过 |
86 | 2022 | 北京英茂药业有限公司 | 91110116744740511U | 药用辅料及包装材料 | 怀柔区 | 雁栖东二路48号 | 北京北科能环能源环境科技有限公司 | 2022.05 | 2022.08.11 | 未通过 |
87 | 2022 | 北京诺华制药有限公司 | 9111000060001684X1 | 化学药品制剂制造 | 昌平区 | 永安路31号 | 北京市环境保护科学院 | 2020.05 | 2022.08.16 | 未通过 |
88 | 2022 | 北京东方磁源新材料有限公司 | 91110116769905300R | 电子专用材料制造 | 怀柔区 | 庙城镇霍各庄村 | 北京宝城环境科技有限公司 | 2022.05 | 2022.08.17 | 未通过 |
89 | 2022 | 北京和田汽车改装有限公司 | 91110115744730356X | 改装汽车制造 | 大兴区 | 庞各庄镇京开路庞各庄段37号 | 恒联海航(北京)认证中心有限公司 | 2022.05 | 2022.08.19 | 未通过 |
90 | 2022 | 北京宏顺伟业轻型建材有限公司 | 911101137415783953 | 建筑材料 | 顺义区 | 赵全营镇解放村 | 北京宝城环境科技有限公司 | 2022.05 | 2022.08.23 | 未通过 |
91 | 2022 | 采埃孚汽车底盘系统(北京)有限公司 | 911103025996328555 | 汽车零部件及配件制造 | 开发区 | 兴海一街1号 | 北京联合智业认证有限公司 | 2022.05 | 2022.08.26 | 未通过 |
92 | 2022 | 北京七一八友晟电子有限公司 | 9111010580171955X3 | 电阻电容电感元件制造 | 平谷区 | 马坊镇马坊大街32号院2号楼 | 北京绿源能达节能环保科技有限公司 | 2020.05 | 2022.08.31 | 未通过 |
93 | 2022 | 北京市房山区黎明橡胶制品厂 | 91110111X00403985M | 日用及医用橡胶制品制造 | 房山区 | 窦店镇交道三街村南 | 北京联合智业科技集团股份有限公司 | 2020.05 | 2022.09.07 | 未通过 |
94 | 2022 | 华新绿源环保股份有限公司 | 91110112795101904A | 汽车用发动机制造 | 通州区 | 通州园金桥科技产业基地景盛北一街4号3-9号 | 北京长青环能科技有限公司 | 2021.04 | 2022.09.27 | 未通过 |
95 | 2022 | 北京九龙制药有限公司 | 91110229103037287T | 中成药生产 | 延庆区 | 妫水南街13号 | 北京联合智业认证有限公司 | 2020.05 | 2022.09.27 | 未通过 |
96 | 2022 | 北京北机机电工业有限责任公司 | 9111000010110292X0 | 其他未列明电气机械及器材制造 | 通州区 | 漷兴三街18号 | 北京表面工程协会 | 2022.05 | 2022.09.28 | 未通过 |
97 | 2022 | 人民日报印刷厂 | 91110000717828446N | 书、报刊印刷 | 朝阳区 | 王四营乡孛罗营村 | 北京科林蓝宇环境技术有限公司 | 2020.05 | 2022.09.29 | 未通过 |
98 | 2022 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 911100001029684261 | 啤酒制造 | 密云区 | 果园西路9号 | 北京科林蓝宇环境技术有限公司 | 2020.05 | 2022.09.29 | 未通过 |
原文链接:http://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/sthjlyzwg/wrygl/326141609/index.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》