辽宁省2022年度发电行业重点排放单位名录
发布时间:2022-12-09来源: 辽宁省生态环境厅作者:佚名
序号 | 地区 | 企业名称 | 行业 | 备注 |
1 | 沈抚新区 | 辽宁大唐国际沈东热电有限责任公司 | 电力 |
|
2 | 沈阳市 | 沈阳金山能源股份有限公司金山热电分公司 | 电力 |
|
3 | 沈阳市 | 国能康平发电有限公司 | 电力 |
|
4 | 沈阳市 | 沈阳华润热电有限公司 | 电力 |
|
5 | 沈阳市 | 沈阳皇姑热电有限公司 | 电力 |
|
6 | 沈阳市 | 国家能源集团辽宁电力有限公司沈西热电厂 | 电力 |
|
7 | 沈阳市 | 玖龙纸业(沈阳)有限公司 | 电力(自备电厂) |
|
8 | 沈阳市 | 沈阳经济技术开发区热电有限公司 | 电力 |
|
9 | 沈阳市 | 东电沈阳热电有限责任公司 | 电力 |
|
10 | 沈阳市 | 沈阳国新环保新能源有限公司 | 电力 |
|
11 | 沈阳市 | 沈阳新北热电有限责任公司 | 电力 | 新增 |
12 | 沈阳市 | 沈阳抗生素厂 | 电力(自备电厂) |
|
13 | 沈阳市 | 沈阳石蜡化工有限公司 | 电力(自备电厂) |
|
14 | 沈阳市 | 国能辽宁热力有限公司 | 电力 |
|
15 | 大连市 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | 电力 |
|
16 | 大连市 | 大连热电股份有限公司 | 电力 |
|
17 | 大连市 | 大连市热电集团有限公司香海热电厂 | 电力 |
|
18 | 大连市 | 北京国电电力有限公司大连开发区热电厂 | 电力 |
|
19 | 大连市 | 恒力石化(大连)有限公司 | 电力(自备电厂) |
|
20 | 大连市 | 中国华粮物流集团北良有限公司大连热力分公司 | 电力 |
|
21 | 大连市 | 国电电力大连庄河发电有限责任公司 | 电力 |
|
22 | 大连市 | 大连发电有限责任公司 | 电力 |
|
23 | 大连市 | 大连泰山热电有限公司 | 电力 |
|
24 | 大连市 | 大连金州热电有限公司 | 电力 |
|
25 | 大连市 | 大连北方热电股份有限公司 | 电力 |
|
26 | 大连市 | 大连三惠热电有限责任公司 | 电力 |
|
27 | 大连市 | 恒力石化(大连)炼化有限公司 | 电力 |
|
28 | 大连市 | 大化集团大连松木岛海湾热电有限公司 | 电力(自备电厂) |
|
29 | 大连市 | 华能(大连)热电有限责任公司 | 电力 | 新增 |
30 | 鞍山市 | 万海能源开发(海城)有限公司 | 电力 |
|
31 | 鞍山市 | 辽宁鞍炼热电有限公司 | 电力 | 新增 |
32 | 抚顺市 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司热电厂 | 电力(自备电厂) |
|
33 | 抚顺市 | 辽宁东方发电有限公司 | 电力 |
|
34 | 抚顺市 | 抚顺矿业中机热电有限责任公司 | 电力 |
|
35 | 抚顺市 | 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司 | 电力 |
|
36 | 本溪市 | 国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司 | 电力 |
|
37 | 本溪市 | 桓仁金山热电有限公司 | 电力 |
|
38 | 丹东市 | 丹东华孚鸭绿江热电股份有限公司 | 电力 |
|
39 | 丹东市 | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | 电力 |
|
40 | 丹东市 | 丹东金山热电有限公司 | 电力 |
|
41 | 锦州市 | 华润电力(锦州)有限公司 | 电力 | 新增 |
42 | 锦州市 | 辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司 | 电力 |
|
43 | 锦州市 | 中信锦州金属股份有限公司 | 电力(自备电厂) |
|
44 | 锦州市 | 锦州节能热电股份有限公司 | 电力 |
|
45 | 锦州市 | 中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司 | 电力(自备电厂) |
|
46 | 锦州市 | 锦州元成生化科技有限公司 | 电力(自备电厂) |
|
47 | 锦州市 | 锦州金日纸业有限责任公司 | 电力(自备电厂) |
|
48 | 营口市 | 营口新北方制糖有限公司 | 电力(自备电厂) | 新增 |
49 | 营口市 | 营口长宜热力有限公司 | 电力 |
|
50 | 营口市 | 营口市滨海热电有限责任公司 | 电力 |
|
51 | 营口市 | 华能营口热电有限责任公司 | 电力 |
|
52 | 营口市 | 华能国际电力有限公司营口电厂 | 电力 |
|
53 | 营口市 | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 | 电力 |
|
54 | 阜新市 | 阜新发电有限责任公司 | 电力 |
|
55 | 阜新市 | 彰武热电有限责任公司 | 电力 | 涉诉企业 |
56 | 阜新市 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 电力 |
|
57 | 阜新市 | 阜新杰超煤矸石热电有限公司(供热量无计量) | 电力 |
|
58 | 阜新市 | 阜新盛明热电有限责任公司 | 电力 |
|
59 | 阜新市 | 阜新矿业(集团)有限责任公司煤矸石热电厂 | 电力 |
|
60 | 辽阳市 | 中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司 | 电力(自备电厂) |
|
61 | 辽阳市 | 辽阳国成热电有限公司 | 电力 |
|
62 | 辽阳市 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | 电力 |
|
63 | 辽阳市 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 电力 |
|
64 | 辽阳市 | 辽阳县宏达热电有限公司 | 电力(自备电厂) | 新增 |
65 | 铁岭市 | 辽宁清河发电有限责任公司 | 电力 |
|
66 | 铁岭市 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 电力 |
|
67 | 铁岭市 | 辽宁益海嘉里淀粉科技有限公司 | 电力(自备电厂) |
|
68 | 铁岭市 | 铁法煤业(集团)有限责任公司热电厂 | 电力 |
|
69 | 铁岭市 | 开原宏达热电有限公司 | 电力 |
|
70 | 铁岭市 | 辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司 | 电力 |
|
71 | 铁岭市 | 辽宁兴东科技有限公司 | 电力(自备电厂) | 新增 |
72 | 盘锦市 | 长春化工(盘锦)有限公司 | 电力(自备电厂) |
|
73 | 盘锦市 | 盘锦辽河富腾热电有限公司 | 电力 |
|
74 | 盘锦市 | 华润电力(盘锦)有限公司 | 电力 |
|
75 | 盘锦市 | 盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 | 电力 | 新增 |
76 | 朝阳市 | 北票发电有限责任公司 | 电力 |
|
77 | 朝阳市 | 朝阳燕山湖发电有限公司 | 电力 |
|
78 | 朝阳市 | 国电电力朝阳热电有限公司 | 电力 |
|
79 | 葫芦岛市 | 国能(绥中)发电有限责任公司 | 电力 |
|
80 | 葫芦岛市 | 航锦科技股份有限公司 | 电力(自备电厂) |
|
81 | 葫芦岛市 | 中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司 | 电力(自备电厂) |
|
82 | 葫芦岛市 | 辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司 | 电力 | |
原文链接:http://sthj.ln.gov.cn/hjgl/dqwrfz/jdc/202211/t20221124_4707707.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》