2020年上半年重点排污单位执法监测结果(地下水)
发布时间:2022-05-25来源: 天津市生态环境局作者:佚名
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 单位 |
武清区 | 天津雍泰生活垃圾处理有限公司 | 1号井 | 2020-04-26 | pH值 | 8.02 | 无量纲 |
氨氮 | 1.63 | mg/L | ||||
氟化物 | 0.312 | mg/L | ||||
镉 | 0.002 | mg/L | ||||
汞 | 0.00018 | mg/L | ||||
耗氧量 | 6.9 | mg/L | ||||
挥发酚 | 0.0014 | mg/L | ||||
硫酸盐 | 94.3 | mg/L | ||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | ||||
氯化物 | 218 | mg/L | ||||
锰 | 0.58 | mg/L | ||||
铅 | 0.012 | mg/L | ||||
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | mg/L | ||||
溶解性总固体 | 108 | mg/L | ||||
砷 | 0.0076 | mg/L | ||||
铁 | <0.03 | mg/L | ||||
铜 | <0.05 | mg/L | ||||
硝酸盐(以N计) | 0.567 | mg/L | ||||
锌 | 0.07 | mg/L | ||||
亚硝酸盐 | <0.016 | mg/L | ||||
总大肠菌群 | <2 | 个/L | ||||
总硬度 | 1150 | mg/L | ||||
天津雍泰生活垃圾处理有限公司 | 4号井 | 2020-04-26 | pH值 | 7.91 | 无量纲 | |
氨氮 | 0.16 | mg/L | ||||
氟化物 | 0.773 | mg/L | ||||
镉 | 0.0007 | mg/L | ||||
汞 | 0.00038 | mg/L | ||||
耗氧量 | 2.0 | mg/L | ||||
挥发酚 | 0.0027 | mg/L | ||||
硫酸盐 | 256 | mg/L | ||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | ||||
氯化物 | 347 | mg/L | ||||
锰 | <0.01 | mg/L | ||||
铅 | 0.005 | mg/L | ||||
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | mg/L | ||||
溶解性总固体 | 117 | mg/L | ||||
砷 | 0.0029 | mg/L | ||||
铁 | <0.03 | mg/L | ||||
铜 | <0.05 | mg/L | ||||
硝酸盐(以N计) | 0.561 | mg/L | ||||
锌 | <0.05 | mg/L | ||||
亚硝酸盐 | <0.016 | mg/L | ||||
总大肠菌群 | <2 | 个/L | ||||
总硬度 | 741 | mg/L | ||||
天津雍泰生活垃圾处理有限公司 | 5号井 | 2020-04-26 | pH值 | 7.94 | 无量纲 | |
氨氮 | 0.19 | mg/L | ||||
氟化物 | 0.334 | mg/L | ||||
镉 | 0.0005 | mg/L | ||||
汞 | 0.00015 | mg/L | ||||
耗氧量 | 3.4 | mg/L | ||||
挥发酚 | 0.0024 | mg/L | ||||
硫酸盐 | 145 | mg/L | ||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | ||||
氯化物 | 265 | mg/L | ||||
锰 | <0.01 | mg/L | ||||
铅 | 0.003 | mg/L | ||||
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | mg/L | ||||
溶解性总固体 | 112 | mg/L | ||||
砷 | 0.0017 | mg/L | ||||
铁 | <0.03 | mg/L | ||||
铜 | <0.05 | mg/L | ||||
硝酸盐(以N计) | 0.988 | mg/L | ||||
锌 | <0.05 | mg/L | ||||
亚硝酸盐 | <0.016 | mg/L | ||||
总大肠菌群 | <2 | 个/L | ||||
总硬度 | 514 | mg/L | ||||
注:“<”表示未检出,“<”后面的数值表示检出限。 |
原文链接:http://sthj.tj.gov.cn/ZWXX808/TZGG6419/202010/t20201021_3976219.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》