2020年下半年重点排污单位执法监测结果(废气无组织)
发布时间:2022-05-25来源: 天津市生态环境局作者:佚名
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
西青区 | 天津东洋油墨有限公司 | 下风向A | 2020-09-24 | 臭气浓度 | 14 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
下风向B | 2020-09-24 | 臭气浓度 | 16 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
下风向C | 2020-09-24 | 臭气浓度 | 15 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
西青区 | 天津市新宇彩板有限公司 | A | 2020-09-03 | VOCs | 0.084 | 2.0 | mg/m3 | 是 | -- |
B | 2020-09-03 | VOCs | 0.196 | 2.0 | mg/m3 | 是 | -- | ||
C | 2020-09-03 | VOCs | 0.0656 | 2.0 | mg/m3 | 是 | -- | ||
D | 2020-09-03 | VOCs | 0.185 | 2.0 | mg/m3 | 是 | -- | ||
下风向A | 2020-11-20 | 臭气浓度 | 15 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
下风向B | 2020-11-20 | 臭气浓度 | 14 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
下风向C | 2020-11-20 | 臭气浓度 | 15 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
北辰区 | 天津市晨兴力克环保科技发展有限公司 | 下风向(厂界南)1# | 2020-08-25 | 氨 | <0.01 | 1.0 | mg/m3 | 是 | -- |
臭气浓度 | 15 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
甲硫醇 | <0.0002 | 0.004 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
硫化氢 | <0.001 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
下风向(厂界南)2# | 2020-08-25 | 氨 | 0.03 | 1.0 | mg/m3 | 是 | -- | ||
臭气浓度 | 13 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
甲硫醇 | <0.0002 | 0.004 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
硫化氢 | 0.001 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
下风向(厂界南)3# | 2020-08-25 | 氨 | <0.01 | 1.0 | mg/m3 | 是 | -- | ||
臭气浓度 | 12 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
甲硫醇 | <0.0002 | 0.004 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
硫化氢 | 0.002 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
下风向(厂界南)4# | 2020-08-25 | 氨 | <0.01 | 1.0 | mg/m3 | 是 | -- | ||
臭气浓度 | 17 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||||
甲硫醇 | <0.0002 | 0.004 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
硫化氢 | 0.001 | 0.03 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 普利司通(天津)轮胎有限公司 | 厂界下风向(西北)1# | 2020-08-20 | VOCs | 1.49 | 2.0 | mg/m3 | 是 | -- |
厂界下风向(西北)2# | 2020-08-20 | VOCs | 0.462 | 2.0 | mg/m3 | 是 | -- | ||
厂界下风向(西北)3# | 2020-08-20 | VOCs | 1.07 | 2.0 | mg/m3 | 是 | -- | ||
静海区 | 全能生物科技(天津)有限公司 | 厂界下风向 | 2020-12-11 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
静海区 | 天津滨港电镀企业管理有限公司 | 厂界下风向 | 2020-12-09 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
静海区 | 天津华源时代金属制品有限公司 | 厂界下风向 | 2020-09-04 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
静海区 | 天津津通铁塔股份有限公司 | 厂界下风向 | 2020-09-05 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
静海区 | 天津尚源金属表面处理有限公司 | 厂界下风向 | 2020-11-24 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
静海区 | 天津市宏冠宇金属制品有限公司 | 厂界下风向 | 2020-12-10 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
静海区 | 天津市锦鑫宝金属表面热处理有限公司 | 厂界下风向 | 2020-11-13 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
静海区 | 天津市天成德工贸有限公司 | 厂界下风向 | 2020-11-24 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
静海区 | 天津市同跃新镀锌科技有限公司 | 厂界下风向 | 2020-12-10 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
静海区 | 天津市鑫勇通达电力设备有限公司 | 厂界下风向 | 2020-11-20 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
静海区 | 天津市中意德热镀锌有限公司 | 厂界下风向 | 2020-09-05 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
静海区 | 天津信隆实业有限公司 | 厂界下风向 | 2020-09-07 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
静海区 | 天津星宇达新能源科技有限公司 | 厂界下风向 | 2020-11-24 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
注:“<”表示未检出,“<”后面的数值表示检出限。 |
原文链接:http://sthj.tj.gov.cn/YWGZ7406/WRYJGXX3239/WRYJC6835/GJZDJKQYWRYJDXJCJG5002/202102/t20210202_5344964.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》