2021年上半年排污单位执法监测结果(废气)
发布时间:2022-05-25来源: 天津市生态环境局作者:佚名
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
河北区 | 天津泰嘉热力管理有限公司胜利路供热站 | 排气筒02 | 2021-01-13 | 氮氧化物 | 20 | 20 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
河北区 | 天津泰嘉热力管理有限公司天泰路供热站 | 排气筒06 | 2021-01-13 | 氮氧化物 | 14 | 17 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
东丽区 | 天津国电津能热电有限公司 | HG-1102、17.5-YM(#1-1) | 2021-06-22 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- |
2021-06-08 | 氮氧化物 | 16 | 17 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 3.2 | 3.4 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
温度 | 45 | 45 | 45 | °C | 是 | -- | ||||
HG-1102/17.5-YM(#1-2) | 2021-06-22 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- | ||
2021-06-08 | 氮氧化物 | 15 | 16 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 3.6 | 3.9 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
温度 | 43 | 43 | 45 | °C | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津市凯达重型水电设备制造有限公司 | P1铆焊车间排放筒 | 2021-06-09 | 颗粒物 | 4.6 | 4.6 | 120 | mg/m3 | 是 | -- |
东丽区 | 天津平高智能电气有限公司 | P13喷粉固化废气排放筒 | 2021-06-09 | 颗粒物 | 5.2 | 5.2 | 120 | mg/m3 | 是 | -- |
充气柜焊接废气处理系统P11 | 颗粒物 | 6.1 | 6.1 | 120 | mg/m3 | 是 | -- | |||
P13喷粉固化废气排放筒 | 2021-06-09 | TRVOC | 2.05 | 2.05 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | ||
非甲烷总烃 | 1.45 | 1.45 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
P2排气筒表面涂装 | 硫酸雾 | 0.30 | 0.30 | 1.5 | mg/m3 | 是 | -- | |||
排气筒P4 | TRVOC | 2.09 | 2.09 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
非甲烷总烃 | 22.0 | 22.0 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
东丽区 | 天津钢管制造有限公司 | 烧结机头 | 2021-06-03 | 氮氧化物 | 59 | 118 | 300 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 180 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 5.1 | 10.2 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
西青区 | 天津东洋油墨有限公司 | 油脂厂RTO处理设施排放口 | 2021-06-18 | TRVOC | 9.17 | 9.17 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
非甲烷总烃 | 11 | 11 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 6.92 | 6.92 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
2021-03-23 | 臭气浓度 | 309 | 309 | 1000 | 无量纲 | 是 | -- | |||
VOCs | 39.6 | 39.6 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
西青区 | 天津二商迎宾肉类食品有限公司 | 熟食一车间排气筒DA001 | 2021-06-08 | 臭气浓度 | 131 | 131 | 1000 | 无量纲 | 是 | -- |
西青区 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | 5号锅炉排气筒 | 2021-06-18 | 氮氧化物 | 22 | 23 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 1.7 | 1.8 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
温度 | 50 | 50 | 48 | °C | 否 | 0.04 | ||||
西青区 | 天津市凯丰化工有限公司 | P2 | 2021-05-10 | 氯气 | 6.3 | 6.3 | 85 | mg/m3 | 是 | -- |
西青区 | 天津市新丽华色材有限责任公司 | DA001净化设施后检测口 | 2021-05-18 | TRVOC | 8.17 | 8.17 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | 0.206 | 0.206 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 2.33 | 2.33 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
西青区 | 天津市新宇彩板有限公司 | 彩图二净化设备后检测口 | 2021-03-23 | VOCs | 9.18 | 9.18 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
彩图一净化设备后检测口 | VOCs | 8.66 | 8.66 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
西青区 | 医乐世(天津)医疗器械技术有限公司 | P1净化设施后检测口 | 2021-05-25 | 颗粒物 | 13.9 | 13.9 | 150 | mg/m3 | 是 | -- |
津南区 | 天津市东盛工贸有限公司 | 挥发性有机液体装载设施排放口 | 2021-03-09 | VOCs | 0.193 | 0.193 | 80 | mg/m3 | 是 | -- |
VOCs | 0..000579 | 0.000579 | 3.8 | kg/h | 是 | -- | ||||
苯 | 0.023 | 0.023 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
苯 | 0.000069 | 0.000069 | 0.3 | kg/h | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 0.034 | 0.034 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 0.000102 | 0.000102 | 2.1 | kg/h | 是 | -- | ||||
津南区 | 天津市房产供热站(双港新家园供热站) | 5台锅炉废气排放筒 | 2021-02-05 | 氮氧化物 | 31 | 44 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | 5.0 | 7.0 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
津南区 | 天津泰达环保有限公司 | 1#焚烧炉处理设施出口 | 2021-02-24 | 氮氧化物 | 88 | 83 | 300 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 弗兰德传动系统有限公司 | 装配车间喷涂工艺DA005排气筒 | 2021-03-11 | VOCs | 1.92 | 1.92 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | 0.024 | 0.024 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 0.030 | 0.030 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
装配车间喷涂工艺DA006排气筒 | VOCs | 1.50 | 1.50 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | <0.009 | <0.009 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
装配车间喷涂工艺DA008排气筒 | VOCs | 1.59 | 1.59 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | 0.008 | 0.008 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | <0.009 | <0.009 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 普利司通(天津)轮胎有限公司 | 既存硫化车间硫化工艺DA017排气筒 | 2021-03-15 | VOCs | 1.26 | 1.26 | 10 | mg/m3 | 是 | -- |
既存硫化车间硫化工艺DA018排气筒 | VOCs | 1.17 | 1.17 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
三期硫化车间硫化工艺DA019排气筒 | VOCs | 1.15 | 1.15 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
三期硫化车间硫化工艺DA020排气筒 | VOCs | 1.19 | 1.19 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
三期压出车间压出工艺DA012排气筒 | VOCs | 1.22 | 1.22 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
三期压出车间压出工艺DA015排气筒 | VOCs | 4.32 | 4.32 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
既存密炼车间车间密炼工艺DA003排气筒 | 2021-06-25 | TRVOC | 2.68 | 2.68 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||
既存压延车间压延工艺DA016排气筒 | TRVOC | 3.67 | 3.67 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
三期硫化车间硫化工艺DA019排气筒 | 2021-06-24 | TRVOC | 2.43 | 2.43 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||
三期硫化车间硫化工艺DA020排气筒 | TRVOC | 3.91 | 3.91 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
三期压出车间压出工艺DA012排气筒 | TRVOC | 2.14 | 2.14 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
三期压出车间压出工艺DA015排气筒 | TRVOC | 4.09 | 4.09 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
北辰区 | 高丘六和(天津)工业有限公司 | 第一加工车间涂装烘干工艺DA039排气筒 | 2021-05-17 | TRVOC | 7.38 | 7.38 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
2021-03-16 | VOCs | 1.81 | 1.81 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
电泳涂装线涂装烘干工艺DA038排气筒 | 2021-05-17 | TRVOC | 6.85 | 6.85 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | ||
铸造二厂3L中子工艺DA029排气筒 | 2021-04-29 | TRVOC | 22.2 | 22.2 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | ||
铸造二厂3L注汤工艺DA030排气筒 | TRVOC | 16.3 | 16.3 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
铸造二厂4L注汤中子工艺DA037排气筒 | TRVOC | 18.7 | 18.7 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
2021-03-16 | VOCs | 2.09 | 2.09 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | |||
铸造一厂2线注汤工艺DA018排气筒 | 2021-05-17 | TRVOC | 5.13 | 5.13 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | ||
铸造一线中子注汤除臭工艺排气筒 | 2021-04-29 | TRVOC | 17.5 | 17.5 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | ||
北辰区 | 爱德克斯(天津)汽车零部件有限公司 | 电泳生产线电泳、烘干工艺DA001排气筒 | 2021-03-18 | VOCs | 1.62 | 1.62 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
北辰区 | 乐金电子(天津)电器有限公司 | 微波炉工厂涂装线1P1排气筒 | 2021-03-11 | VOCs | 1.54 | 1.54 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | 0.017 | 0.017 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | <0.009 | <0.009 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
微波炉工厂涂装线2P2排气筒 | VOCs | 1.94 | 1.94 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | 0.008 | 0.008 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | <0.009 | <0.009 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
压缩机工厂喷涂R2线P3排气筒 | VOCs | 1.96 | 1.96 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | 0.007 | 0.007 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 0.015 | 0.015 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
微波炉工厂涂装线1P1排气筒 | 2021-06-28 | TRVOC | 31.1 | 31.1 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||
苯 | 0.216 | 0.216 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 0.661 | 0.661 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
微波炉工厂涂装线2P2排气筒 | TRVOC | 25.5 | 25.5 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | 0.081 | 0.081 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 0.615 | 0.615 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
压缩机厂喷涂R1线涂装工艺P2排气筒 | TRVOC | 21.2 | 21.2 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | 0.049 | 0.049 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 0.525 | 0.525 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 采埃孚(天津)风电有限公司 | 喷漆房喷漆工艺DA005排气筒 | 2021-03-16 | VOCs | 1.96 | 1.96 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | 0.012 | 0.012 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 0.049 | 0.049 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津灯塔涂料有限公司 | 色漆包装车间搅拌包装工艺P5排气筒 | 2021-04-29 | TRVOC | 9.86 | 9.86 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | 0.011 | 0.011 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.261 | 0.261 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
色漆二段车间研磨包装工艺P4排气筒 | TRVOC | 9.30 | 9.30 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | <0.005 | <0.005 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.213 | 0.213 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
色漆一段车间研磨、搅漆工艺排气筒 | 2021-03-18 | VOCs | 2.09 | 2.09 | 80 | mg/m3 | 是 | -- | ||
苯 | 0.014 | 0.014 | 5 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 0.034 | 0.034 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
色漆一段车间研磨搅拌包装工艺P3排气筒 | 2021-04-29 | TRVOC | 13.5 | 13.5 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | ||
苯 | 0.018 | 0.018 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.591 | 0.591 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天士力控股集团有限公司 | 药渣库DA009排气筒 | 2021-03-18 | VOCs | 1.44 | 1.44 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
提取二部提取工艺DA006排气筒(P2) | 2021-04-21 | TRVOC | 3.93 | 3.93 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||
提取二部提取工艺DA007排气筒(P3) | TRVOC | 5.93 | 5.93 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | |||
提取二部提取工艺DA008排气筒(P4) | TRVOC | 4.68 | 4.68 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | |||
提取一部提取工艺DA005排气筒(P1) | TRVOC | 5.00 | 5.00 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | |||
药渣库DA009排气筒 | TRVOC | 5.68 | 5.68 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | |||
北辰区 | 天津丰铁汽车部件有限公司 | 生产车间涂装涂胶工艺DA014排气筒 | 2021-04-20 | TRVOC | 36.9 | 36.9 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | 0.124 | 0.124 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.920 | 0.920 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津市万达轮胎集团有限公司 | 斜胶胎硫化大车间硫化工艺FQ002排气筒 | 2021-03-09 | VOCs | 1.11 | 1.11 | 10 | mg/m3 | 是 | -- |
斜胶胎硫化大车间硫化工艺FQ004排气筒 | VOCs | 1.20 | 1.20 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
斜胶胎硫化小车间硫化工艺FQ001排气筒 | VOCs | 1.17 | 1.17 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
斜胶胎硫化小车间硫化工艺FQ003排气筒 | VOCs | 1.24 | 1.24 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
轧胶车间扎胶大链生产线FQ008排气筒 | VOCs | 1.35 | 1.35 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
轧胶车间轧胶140生产线FQ007排气筒 | VOCs | 1.41 | 1.41 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
轧胶车间轧胶270生产线FQ009排气筒 | VOCs | 1.13 | 1.13 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
子午胎车间压出、备料、硫化工艺,检验中心硫化、密炼工艺FQ005排气筒 | VOCs | 1.21 | 1.21 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
北辰区 | 天津市万达轮胎集团有限公司 | 特种胎大车间(三合一)FQ004排气筒 | 2021-06-22 | TRVOC | 2.99 | 2.99 | 10 | mg/m3 | 是 | -- |
特种胎大车间(四合一)FQ002排气筒 | TRVOC | 8.02 | 8.02 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
特种胎小车间(三合一)FQ003排气筒 | TRVOC | 3.40 | 3.40 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
特种胎小车间(四合一)FQ001排气筒 | TRVOC | 6.84 | 6.84 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
轧胶车间扎胶大链生产线FQ008排气筒 | TRVOC | 8.21 | 8.21 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
轧胶车间轧胶140生产线FQ007排气筒 | TRVOC | 7.72 | 7.72 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
轧胶车间轧胶270生产线FQ009排气筒 | TRVOC | 3.44 | 3.44 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | |||
子午胎车间备料、出型、硫化工艺,检验中心硫化、密炼工艺,特种胎出型工艺FQ005排气筒 | TRVOC | 8.57 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 光华鑫盛(天津)自行车有限公司 | 生产车间喷涂、喷涂烘干工艺P3排气筒 | 2021-04-08 | 颗粒物 | <1.0 | <1.0 | 20 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 17.5 | 17.5 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
非甲烷总烃 | 1.08 | 1.08 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
北辰区 | 盖泽工业(天津)有限公司 | 喷涂车间喷漆(底漆)工艺P1排气筒 | 2021-03-11 | VOCs | 1.62 | 1.62 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | 0.014 | 0.014 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
喷涂车间喷漆(底漆)工艺P2排气筒 | VOCs | 1.43 | 1.43 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯和二甲苯合计 | <0.009 | <0.009 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津达祥精密工业有限公司 | 冷艺车间P28排气筒 | 2021-04-27 | TRVOC | 0.487 | 0.487 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.00277 | 0.00277 | 1.8 | kg/h | 是 | -- | ||||
热艺车间P15排气筒 | TRVOC | 0.724 | 0.724 | 60 | mg/m3 | 是 | -- | |||
TRVOC | 0.008 | 0.008 | 1.8 | kg/h | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津深铃科技发展有限公司 | 电泳及铁件喷烤废气排放口p1 | 2021-04-26 | TRVOC | 8.78 | 8.78 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.364 | 0.364 | 3.4 | kg/h | 是 | -- | ||||
塑件喷烤废气排放口p2 | TRVOC | 0.932 | 0.932 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
TRVOC | 0.040 | 0.040 | 3.4 | kg/h | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津踏浪科技股份有限公司 | 喷涂+固化+烘干+喷粉废气排气筒p3 | 2021-04-28 | TRVOC | 4.7 | 4.7 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.243 | 0.243 | 1.5 | kg/h | 是 | -- | ||||
喷涂+烘干+流平废气排气筒p4 | TRVOC | 9.5 | 9.5 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | |||
TRVOC | 0.515 | 0.515 | 1.5 | kg/h | 是 | -- | ||||
武清区 | 中天高科特种车辆有限公司 | 烤房2排放口2-P11 | 2021-04-27 | TRVOC | 9.14 | 9.14 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.263 | 0.263 | 1.5 | kg/h | 是 | -- | ||||
木油车间排放口p2 | TRVOC | 7.92 | 7.92 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | |||
TRVOC | 0.119 | 0.119 | 1.5 | kg/h | 是 | -- | ||||
滨海新区 | PPG 涂料(天津)有限公司 | DA001排气筒(RTO2) | 2021-05-13 | TRVOC | 0.536 | 0.536 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | <0.004 | <0.004 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | SEW-传动设备(天津)有限公司 | DA004排气筒(RTO) | 2021-05-20 | TRVOC | 0.152 | 0.152 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | <0.004 | <0.004 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | SEW-工业减速机(天津)有限公司 | DA013排气筒(九大街RTO ) | 2021-05-13 | TRVOC | <0.004 | <0.004 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | <0.004 | <0.004 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 阿克苏诺贝尔涂料(天津)有限公司 | DA006排气筒(RCO) | 2021-04-20 | TRVOC | 4.00 | 4.00 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.396 | 0.396 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司 | DA039排气筒(KFQ-231气1-2排气筒) | 2021-04-13 | TRVOC | 0.758 | 0.758 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | <0.004 | <0.004 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 出光润滑油(中国)有限公司 | DA005罐区排气筒 | 2021-04-20 | TRVOC | 8.31 | 8.31 | 80 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 4 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
二甲苯 | <0.004 | <0.004 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯 | <0.0004 | <0.004 | 15 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 大悍(天津)汽车零部件有限公司 | DA001排气筒(P6) | 2021-04-13 | TRVOC | 3.86 | 3.86 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.114 | 0.114 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 鸿富锦精密电子(天津)有限公司-西区 | DA013排气筒(B01栋) | 2021-04-13 | TRVOC | 0.139 | 0.139 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | <0.004 | <0.004 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 锦湖轮胎(天津)有限公司 | DA007排气筒(1#硫化) | 2021-04-13 | TRVOC | 0.314 | 0.314 | 10 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | P15 RTO排气筒 | 2021-05-11 | TRVOC | <0.004 | <0.004 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 美克国际家私(天津)制造有限公司 | DA003排气筒(涂饰车间5-4) | 2021-05-13 | TRVOC | 6.41 | 6.41 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 1.99 | 1.99 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 诺博汽车系统有限公司天津分公司 | DA017排气筒(顶棚地毯) | 2021-04-13 | TRVOC | 5.91 | 5.91 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津大沽化工股份有限公司 | 裂解 | 2021-04-12 | 氮氧化物 | 53 | 52 | 150 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
烟气黑度 | <1 | <1 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
3#4#5# | 2021-04-12 | 氮氧化物 | 30 | 31 | 150 | mg/m3 | 是 | -- | ||
二氧化硫 | <3 | <3 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
烟气黑度 | <1 | <1 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
6# | 2021-04-12 | 氮氧化物 | 37 | 41 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | ||
二氧化硫 | <3 | <3 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
7# | 2021-04-12 | 氮氧化物 | 29 | 37 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | ||
二氧化硫 | 5 | 0.75 | 35 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津北方港航石化码头有限公司 | 锅炉排气口 | 2021-03-22 | 氮氧化物 | 105 | 189 | 200 | mg/m3 | 是 | -- |
二氧化硫 | <3 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津渤大硫酸工业有限公司 | 二甲车间净化尾气排气筒P2 | 2021-03-19 | VOCs | 1.08 | 1.08 | 80 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津不二蛋白有限公司 | DA006排气筒 | 2021-04-14 | 臭气浓度 | 97 | 97 | 1000 | 无量纲 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津市中核科技实业有限公司 | 废气排放口 | 2021-06-16 | TRVOC | 4.73 | 4.73 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
TRVOC | 0.0153 | 0.0153 | 3.4 | kg/h | 是 | -- | ||||
苯 | <1 | <1 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
苯 | <0.3 | <0.3 | 0.3 | kg/h | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.000762 | 0.000762 | 1.7 | kg/h | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | 0.237 | 0.237 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津顶正印刷包材有限公司 | DA005排气筒(P1三期RTO) | 2021-05-11 | TRVOC | 2.92 | 2.92 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | <0.004 | <0.004 | 15 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津利安隆新材料股份有限公司 | DA002排气筒(P1) | 2021-04-14 | TRVOC | 0.215 | 0.215 | 60 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | <0.004 | <0.004 | 40 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津敏信机械有限公司 | DA013排气筒(P14) | 2021-05-11 | TRVOC | <0.004 | <0.004 | 50 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | <0.004 | <0.004 | 20 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津斯坦雷电气有限公司 | DA001排气筒(RTO) | 2021-05-13 | TRVOC | 0.133 | 0.133 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
苯 | <0.004 | <0.004 | 1 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
甲苯及二甲苯合计 | <0.004 | <0.004 | 10 | mg/m3 | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 | 1-1-1 | 2021-02-26 | VOCs | 1.50 | 1.50 | 100 | mg/m3 | 是 | -- |
2-1-1 | VOCs | 2.54 | 2.54 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | |||
3-1-1 | VOCs | 2.74 | 2.74 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | |||
4-1-1 | VOCs | 2.12 | 2.12 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | |||
5-1-1 | VOCs | 3.03 | 3.03 | 100 | mg/m3 | 是 | -- | |||
滨海新区 | 天津天药药业股份有限公司 | DA004排气筒 | 2021-04-13 | TRVOC | 14.1 | 14.1 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津药明康德新药开发有限公司 | DA011排气筒(P3-1) | 2021-05-11 | TRVOC | 16.0 | 16.0 | 40 | mg/m3 | 是 | -- |
滨海新区 | 天津一汽丰田发动机有限公司(开发区厂) | DA013排气筒(砂处理) | 2021-05-19 | 非甲烷总烃 | 5.33 | 5.33 | 20 | mg/m3 | 是 | -- |
